BAS P15/16
Basketlag pojkar, födda 2015-2016
Detaljer
När |
|
Var | _Sporthall Tippen |
Aktivitet startar | tis 1 jul 2025 (v. 27) |
Aktivitet slutar | tis 30 dec 2025 (v. 1) |
Ålder | 9-10 år gammal Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår. |
Kostnad |
|
Status | Stängd |
Bokning |
|
Deltagare/Medlem
1 | Charles van der Vliet |
2 | Ludvig Lindén |
3 | Benjamin Olsson |
4 | Konstantinos Skandalakis |
5 | Theodor Svala |
6 | Dante Jonsgården |
7 | Oskar Lagerbielke |
8 | Sixten Håkansson |
9 | Emil Syrén |
10 | Nicolai Ruud-Lonning |
11 | Aleksandros Lushka |
12 | Henry Thorngren |
13 | Damjan Dukic |
14 | Edward Klefbeck |
15 | August Svenäng |
16 | William Ruud-Lonning |
17 | Karl Svensson |
18 | August Johard |
19 | Crispin Löwenhielm |
20 | Alexander Clevenhult |
21 | Jackson Lee |
22 | Vill Nylander |
Den här gruppen har även 1 deltagare som valt att vara anonyma.