Deltagarlista Gren 1-52 
 
  Tävling  Vårsimiaden-Distrikt    Utskriftsdatum  21 maj 2010   
  Tävlingsort  Nacka    Utskriftstid  10:55   
  Arrangör  Skuru IK         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  2010-05-29         
 
 
Gren 1, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:18.04   
207  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  1:22.76   
31  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  1:24.03   
181  Christensen Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AO5897  25 m  1:28.09   
66  Burt Ayleen  1997  POLISEN  BB5497  25 m  1:28.81   
135  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  1:28.84   
172  Wiorek Carolina  1997  SK NEPTUN  AG3897  25 m  1:30.01   
292  Poutos Nicki  1997  TYRESÖ SS  BD2297  25 m  1:32.02   
215  Soumi Amargi  1997  SÖDERTÄLJE  AV2697  25 m  1:33.84   
10  42  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  1:33.95   
11  91  Pavicevic Daniela  1997  POLISEN  AQ5497  25 m  1:34.18   
12  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  1:34.72   
13  75  Gidlöf Josefine  1997  POLISEN  BE2497  25 m  1:35.22   
14  264  Öster Josefin  1997  SÖDERTÖRN  AT0297  25 m  1:35.46   
15  260  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m  1:35.71   
16  196  Karlsson Towa  1997  SÖDERTÄLJE  AO6897  25 m  1:36.98   
17  119  Herlitz Emilia  1997  SALTSJÖB  AP7497  25 m  1:37.52   
18  152  Jegebo Isabella  1997  SK NEPTUN  BF6897  25 m  1:39.12   
19  148  Hedgren-Rylander Ellinor  1997  SK NEPTUN  BL9897  25 m  1:40.33   
20  164  Rönn Amanda  1997  SK NEPTUN  BE4697  25 m  1:41.48   
21  270  Grimborg Ellen  1997  TYRESÖ SS  BJ2897  25 m  1:42.46   
22  241  Hallberg Sofie  1997  SÖDERTÖRN  BM7697  25 m  1:42.47   
23  189  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  25 m  1:42.77   
24  13  Glabik Sofia  1997  SKURU IK  BF4897  25 m  1:42.93   
25  Dahlstedt Ylva  1997  SKURU IK  AQ1497  25 m  1:43.13   
26  168  Takman Felicia  1997  SK NEPTUN  BH2697  25 m  1:43.34   
27  282  Starck Sofia Nyberg  1997  TYRESÖ SS  BJ6897  25 m  1:44.94   
28  46  Österberg Elin  1997  SKURU IK  BI7697  25 m  1:45.22   
29  187  Goike Mathilda  1997  SÖDERTÄLJE  BI6697  25 m  1:46.10   
30  243  Hassako Nora  1997  SÖDERTÖRN  BH4497  25 m  1:49.37   
31  209  Rohoum Kristen  1997  SÖDERTÄLJE  BC9697  25 m  1:50.05   
32  255  Shahmalekpour Elmira  1997  SÖDERTÖRN  BJ6297  25 m  1:51.46   
33  205  Norstroem Ida  1997  SÖDERTÄLJE  AU6697  25 m  1:56.99   
34  248  Ljungqvist Felizia  1997  SÖDERTÖRN  BP0497  25 m     
35  29  Lindberg Sandra  1997  SKURU IK    25 m     
 
Gren 2, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
18  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  1:23.52   
197  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m  1:24.02   
28  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  1:25.74   
21  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  1:27.31   
224  Ydenius Axel  1997  SÖDERTÄLJE  AD3997  25 m  1:29.29   
74  Gabri Alexander  1997  POLISEN  AU5197  25 m  1:30.99   
Bååthe Axel  1997  SKURU IK    25 m  1:31.80   
257  Speiner Michael  1997  SÖDERTÖRN  AF1397  25 m  1:32.23   
171  Weidlitz Filip  1997  SK NEPTUN  AP4397  25 m  1:34.58   
10  64  Blomquist Martin  1997  POLISEN  AS0797  50 m  1:37.06   
11  236  Blom Niklas  1997  SÖDERTÖRN  AP6197  25 m  1:37.25   
12  147  Gyllberg Marcus  1997  SK NEPTUN  AQ7597  25 m  1:37.70   
13  112  Fitger Gustav  1997  SALTSJÖB  AF6997  25 m  1:43.44   
14  157  Malmberg Sebastian  1997  SK NEPTUN  AT2797  25 m  1:44.55   
15  240  Frimodig Niklas  1997  SÖDERTÖRN  AJ3997  25 m  1:45.56   
16  258  Szakos Márton  1997  SÖDERTÖRN  AS9197  25 m  1:48.57   
17  254  Reinholdz Erik  1997  SÖDERTÖRN  AF2397  25 m  1:50.07   
18  251  Novevski Antonio  1997  SÖDERTÖRN  AP7197  25 m  1:50.23   
19  132  Batysjkin Victor  1997  SK NEPTUN  AV8797  25 m     
20  103  Wattle-Björk Jonatan  1997  POLISEN  AU4197  25 m     
21  275  Jansson Marcus  1997  TYRESÖ SS  AV4397  25 m     
22  151  Jakobsson Gustav  1997  SK NEPTUN  AU3797  25 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
38  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  1:36.05   
16  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  1:37.07   
184  Emmesjö Sara  1998  SÖDERTÄLJE  AD5498  25 m  1:38.65   
35  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  1:41.18   
45  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  1:42.84   
163  Rodhe Nathalie  1998  SK NEPTUN  BC6698  25 m  1:43.79   
298  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m  1:45.18   
238  Eriksson Elin  1998  SÖDERTÖRN  AX2898  25 m  1:46.87   
262  Westerlund Lena  1998  SÖDERTÖRN  BB8298  25 m  1:47.46   
10  41  Sundermeyer Olivia  1998  SKURU IK  AH0698  25 m  1:47.47   
11  93  Rezene Sefanit  1998  POLISEN  AX4898  25 m  1:47.87   
12  223  Wiklund Johanna  1998  SÖDERTÄLJE  AU1698  25 m  1:53.69   
13  139  Ekholm Anna  1998  SK NEPTUN  BC2698  25 m  1:56.88   
14  72  Enström Josefin  1998  POLISEN  BC6498  25 m  1:56.99   
15  19  Holmberg Amanda  1998  SKURU IK  AR5498  25 m  2:00.49   
16  131  Söderlund Jonna Arkevret  1998  SK NEPTUN  AU6698  25 m  2:06.16   
17  85  Mcdonald Ronja  1998  POLISEN  BH9898  25 m     
18  134  Berglund Johanna  1998  SK NEPTUN  BG4298  25 m     
19  149  Holm Lisa  1998  SK NEPTUN  BG3498  25 m     
20  300  Whitfield Hanna  1998  TYRESÖ SS  BD2298  25 m     
21  167  Strauss Andrea  1998  SK NEPTUN  BG5498  25 m     
22  178  Bruun Carolina  1998  SÖDERTÄLJE  AS6398  25 m     
23  247  Lassi Tove  1998  SÖDERTÖRN  AY6698  25 m     
24  297  Tolkatcheva Maria  1998  TYRESÖ SS  AR6698  25 m     
25  144  Gabrielsson Agnes  1998  SK NEPTUN  BG8298  25 m     
 
Gren 4, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Lulek William  1998  SKURU IK  AJ6998  25 m  1:37.59   
190  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  25 m  1:38.33   
107  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  1:39.55   
239  Filinau Alexej  1998  SÖDERTÖRN  AL3998  25 m  1:42.18   
57  Araya Adel  1998  POLISEN  AL5998  25 m  1:45.40   
123  Olsson Joakim  1998  SALTSJÖB  AH8998  25 m  1:47.76   
126  Svalander William  1998  SALTSJÖB  AQ6998  25 m  1:48.11   
217  Tellgren Sebastian  1998  SÖDERTÄLJE  AI5198  25 m  1:49.25   
117  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  1:54.28   
10  143  Gabriel Patricio  1998  SK NEPTUN  AL6998  25 m  1:54.65   
11  206  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  25 m  1:58.25   
12  299  Wallmon Thimmy  1998  TYRESÖ SS  AK8198  25 m  1:59.15   
13  222  Wernqvist Fredric  1998  SÖDERTÄLJE  AH8398  25 m  2:01.86   
14  252  Novevski Kristjan  1998  SÖDERTÖRN  AM0998  25 m  2:04.58   
15  166  Stensö Teodor  1998  SK NEPTUN  AQ2998  25 m     
16  150  Härmark Hugo  1998  SK NEPTUN  AQ3998  25 m     
17  161  Parsons Lawrence  1998  SK NEPTUN  AQ8198  25 m     
18  283  Nyman Jesper  1998  TYRESÖ SS  AP2598  25 m     
19  155  Lilja Patric  1998  SK NEPTUN  AQ4998  25 m     
 
Gren 5, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:02.06   
207  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  1:02.49   
202  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  1:04.35   
172  Wiorek Carolina  1997  SK NEPTUN  AG3897  25 m  1:07.03   
135  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  1:08.33   
31  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  1:08.97   
181  Christensen Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AO5897  25 m  1:09.69   
260  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m  1:09.73   
55  Andersson Elvira  1997  POLISEN  BB3497  25 m  1:10.90   
10  75  Gidlöf Josefine  1997  POLISEN  BE2497  25 m  1:11.02   
11  66  Burt Ayleen  1997  POLISEN  BB5497  25 m  1:12.64   
12  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  1:13.21   
13  91  Pavicevic Daniela  1997  POLISEN  AQ5497  25 m  1:14.04   
14  276  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  25 m  1:14.08   
15  42  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  1:14.65   
16  168  Takman Felicia  1997  SK NEPTUN  BH2697  25 m  1:14.85   
17  119  Herlitz Emilia  1997  SALTSJÖB  AP7497  25 m  1:16.05   
18  196  Karlsson Towa  1997  SÖDERTÄLJE  AO6897  25 m  1:16.31   
19  272  Heuer Anna  1997  TYRESÖ SS  BK2297  25 m  1:17.61   
20  148  Hedgren-Rylander Ellinor  1997  SK NEPTUN  BL9897  25 m  1:17.72   
21  Dahlstedt Ylva  1997  SKURU IK  AQ1497  25 m  1:18.03   
22  264  Öster Josefin  1997  SÖDERTÖRN  AT0297  25 m  1:18.05   
23  270  Grimborg Ellen  1997  TYRESÖ SS  BJ2897  25 m  1:18.06   
24  189  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  25 m  1:19.34   
25  292  Poutos Nicki  1997  TYRESÖ SS  BD2297  25 m  1:19.83   
26  164  Rönn Amanda  1997  SK NEPTUN  BE4697  25 m  1:20.12   
27  215  Soumi Amargi  1997  SÖDERTÄLJE  AV2697  25 m  1:21.40   
28  277  Lindberg Kelly  1997  TYRESÖ SS  BD0297  25 m  1:23.22   
29  241  Hallberg Sofie  1997  SÖDERTÖRN  BM7697  25 m  1:24.71   
30  313  Tillqvist-Larsson Klara  1997  POLISEN  BL0897  25 m  1:25.20   
31  205  Norstroem Ida  1997  SÖDERTÄLJE  AU6697  25 m  1:25.73   
32  152  Jegebo Isabella  1997  SK NEPTUN  BF6897  25 m  1:25.87   
33  13  Glabik Sofia  1997  SKURU IK  BF4897  25 m  1:26.62   
34  46  Österberg Elin  1997  SKURU IK  BI7697  25 m  1:27.25   
35  243  Hassako Nora  1997  SÖDERTÖRN  BH4497  25 m  1:27.75   
36  280  Norman Linnea  1997  TYRESÖ SS  BJ5897  25 m  1:27.95   
37  77  Grigorenko Nathalie  1997  POLISEN  BN3897  25 m  1:28.96   
38  78  Hansson Hanna  1997  POLISEN  BF3297  25 m  1:30.07   
39  187  Goike Mathilda  1997  SÖDERTÄLJE  BI6697  25 m  1:31.02   
40  235  Bergström Ebba  1997  SÖDERTÖRN  BJ5297  25 m  1:31.70   
41  255  Shahmalekpour Elmira  1997  SÖDERTÖRN  BJ6297  25 m  1:37.03   
42  209  Rohoum Kristen  1997  SÖDERTÄLJE  BC9697  25 m  1:39.52   
43  29  Lindberg Sandra  1997  SKURU IK    25 m     
44  248  Ljungqvist Felizia  1997  SÖDERTÖRN  BP0497  25 m     
 
Gren 6, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
197  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m  1:04.41   
21  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  1:05.97   
224  Ydenius Axel  1997  SÖDERTÄLJE  AD3997  25 m  1:06.24   
218  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  25 m  1:06.93   
147  Gyllberg Marcus  1997  SK NEPTUN  AQ7597  25 m  1:07.20   
236  Blom Niklas  1997  SÖDERTÖRN  AP6197  25 m  1:07.27   
18  Hjärne Hannes  1997  SKURU IK  AF7797  25 m  1:07.71   
198  Lind Alexander  1997  SÖDERTÄLJE  AI0397  25 m  1:07.86   
Bååthe Axel  1997  SKURU IK    25 m  1:07.91   
10  95  Sjöblom Elias  1997  POLISEN  AC4997  25 m  1:09.94   
11  257  Speiner Michael  1997  SÖDERTÖRN  AF1397  25 m  1:10.25   
12  28  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  1:11.08   
13  171  Weidlitz Filip  1997  SK NEPTUN  AP4397  25 m  1:11.86   
14  199  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  25 m  1:12.83   
15  22  Kiippa Vincent  1997  SKURU IK  AT8997  25 m  1:14.02   
16  157  Malmberg Sebastian  1997  SK NEPTUN  AT2797  25 m  1:14.93   
17  64  Blomquist Martin  1997  POLISEN  AS0797  50 m  1:15.45   
18  125  Strandt Andreas  1997  SALTSJÖB  AI5597  25 m  1:15.91   
19  97  Svensson Marcus  1997  POLISEN  AP8997  25 m  1:17.76   
20  159  Moss Jacob  1997  SK NEPTUN  AD9997  25 m  1:20.94   
21  112  Fitger Gustav  1997  SALTSJÖB  AF6997  25 m  1:21.18   
22  254  Reinholdz Erik  1997  SÖDERTÖRN  AF2397  25 m  1:22.21   
23  240  Frimodig Niklas  1997  SÖDERTÖRN  AJ3997  25 m  1:24.40   
24  251  Novevski Antonio  1997  SÖDERTÖRN  AP7197  25 m  1:25.39   
25  293  Scheid Christian  1997  TYRESÖ SS  AP5197  25 m  1:26.60   
26  Egnell Filip  1997  SKURU IK  AR4997  25 m  1:28.00   
27  258  Szakos Márton  1997  SÖDERTÖRN  AS9197  25 m  1:37.66   
28  132  Batysjkin Victor  1997  SK NEPTUN  AV8797  25 m     
29  114  Forsling Ivar  1997  SALTSJÖB  AT0397  25 m     
30  151  Jakobsson Gustav  1997  SK NEPTUN  AU3797  25 m     
 
Gren 7, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
185  Engsoo Alexandra  1998  SÖDERTÄLJE  AF3898  25 m  1:07.52   
16  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  1:11.23   
105  Fircks Linda von  1998  POLISEN  BD8298  25 m  1:17.59   
298  Törnqvist Elin  1998  TYRESÖ SS  AZ7898  25 m  1:18.56   
297  Tolkatcheva Maria  1998  TYRESÖ SS  AR6698  25 m  1:18.89   
45  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  1:19.86   
267  Derwinger Julia  1998  TYRESÖ SS  AZ9698  25 m  1:20.30   
38  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  1:20.54   
184  Emmesjö Sara  1998  SÖDERTÄLJE  AD5498  25 m  1:20.94   
10  139  Ekholm Anna  1998  SK NEPTUN  BC2698  25 m  1:21.67   
11  35  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  1:21.77   
12  312  Mcmahon Hanna  1998  POLISEN  BB0498  25 m  1:25.79   
13  83  Lundberg Hanna  1998  POLISEN  BC6898  25 m  1:25.95   
14  262  Westerlund Lena  1998  SÖDERTÖRN  BB8298  25 m  1:27.75   
15  238  Eriksson Elin  1998  SÖDERTÖRN  AX2898  25 m  1:27.82   
16  41  Sundermeyer Olivia  1998  SKURU IK  AH0698  25 m  1:28.78   
17  163  Rodhe Nathalie  1998  SK NEPTUN  BC6698  25 m  1:28.96   
18  68  Doland Veronica  1998  POLISEN  AP1698  25 m  1:34.12   
19  19  Holmberg Amanda  1998  SKURU IK  AR5498  25 m  1:34.50   
20  72  Enström Josefin  1998  POLISEN  BC6498  25 m  1:38.43   
21  223  Wiklund Johanna  1998  SÖDERTÄLJE  AU1698  25 m  1:38.48   
22  100  Tronders Klara-Linnea  1998  POLISEN  BC9698  25 m  1:45.64   
23  131  Söderlund Jonna Arkevret  1998  SK NEPTUN  AU6698  25 m  1:46.84   
24  300  Whitfield Hanna  1998  TYRESÖ SS  BD2298  25 m  1:49.54   
25  56  Andrasic Izabella  1998  POLISEN  BE7698  25 m  1:59.52   
26  69  Eneström Erica  1998  POLISEN  BH8898  25 m     
27  Duzmann Miranda  1998  SKURU IK    25 m     
28  144  Gabrielsson Agnes  1998  SK NEPTUN  BG8298  25 m     
29  149  Holm Lisa  1998  SK NEPTUN  BG3498  25 m     
30  167  Strauss Andrea  1998  SK NEPTUN  BG5498  25 m     
31  178  Bruun Carolina  1998  SÖDERTÄLJE  AS6398  25 m     
32  296  Sundberg Ellen  1998  TYRESÖ SS  BE0298  25 m     
33  134  Berglund Johanna  1998  SK NEPTUN  BG4298  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
30  Lulek William  1998  SKURU IK  AJ6998  25 m  1:07.21   
102  Walsh Killian  1998  POLISEN  AG4198  25 m  1:10.59   
104  Wilkman Dennis  1998  POLISEN  AE6198  25 m  1:13.11   
90  Norberg Christian  1998  POLISEN  AD6398  25 m  1:13.25   
143  Gabriel Patricio  1998  SK NEPTUN  AL6998  25 m  1:14.26   
239  Filinau Alexej  1998  SÖDERTÖRN  AL3998  25 m  1:16.83   
190  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  25 m  1:17.27   
107  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  1:17.88   
259  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m  1:18.44   
10  233  Abelsson Zack  1998  SÖDERTÖRN  AD4398  25 m  1:20.18   
11  217  Tellgren Sebastian  1998  SÖDERTÄLJE  AI5198  25 m  1:20.40   
12  67  Bäckström Viktor  1998  POLISEN  AO8398  25 m  1:20.50   
13  311  Eriksson Niclas  1998  POLISEN  AL2398  25 m  1:21.78   
14  206  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  25 m  1:24.42   
15  314  Ekström Jack Hyvén  1998  SKURU IK  AP1798  25 m  1:26.05   
16  73  Ericsson Philip  1998  POLISEN  AI7998  25 m  1:27.81   
17  299  Wallmon Thimmy  1998  TYRESÖ SS  AK8198  25 m  1:28.09   
18  126  Svalander William  1998  SALTSJÖB  AQ6998  25 m  1:29.75   
19  123  Olsson Joakim  1998  SALTSJÖB  AH8998  25 m  1:30.71   
20  222  Wernqvist Fredric  1998  SÖDERTÄLJE  AH8398  25 m  1:35.34   
21  161  Parsons Lawrence  1998  SK NEPTUN  AQ8198  25 m  1:36.71   
22  252  Novevski Kristjan  1998  SÖDERTÖRN  AM0998  25 m  1:44.58   
23  155  Lilja Patric  1998  SK NEPTUN  AQ4998  25 m  1:54.00   
24  150  Härmark Hugo  1998  SK NEPTUN  AQ3998  25 m     
25  82  Lernbo Filipp  1998  POLISEN  AS9598  25 m     
26  283  Nyman Jesper  1998  TYRESÖ SS  AP2598  25 m     
27  166  Stensö Teodor  1998  SK NEPTUN  AQ2998  25 m     
 
Gren 9, 4X100m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
225  Södertälje Lag 1  SÖDERTÄLJE    25 m  5:02.00   
24  Skuru Lag 1  SKURU IK    25 m  5:04.00   
226  Södertälje Lag 2  SÖDERTÄLJE    25 m  5:22.00   
106  Polisen Sim Lag 1  POLISEN    25 m  5:25.60   
26  Skuru Lag 2  SKURU IK    50 m  5:34.00   
316  SK Neptun Lag 1  SK NEPTUN    25 m  5:35.69   
320  Polisen Sim Lag 2  POLISEN    25 m  5:36.00   
301  Tyresö SS Lag 1  TYRESÖ SS    25 m  5:36.43   
317  SK Neptun Lag 2  SK NEPTUN    25 m  5:40.00   
10  306  Södertörn SS  SÖDERTÖRN    25 m  5:57.00   
11  318  SK Neptun Lag 3  SK NEPTUN    25 m  6:28.69   
12  322  Polisen Sim Lag 4  POLISEN    25 m     
13  321  Polisen Sim Lag 3  POLISEN    25 m     
 
Gren 10, 4X100m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
225  Södertälje Lag 1  SÖDERTÄLJE    25 m  5:02.00   
24  Skuru Lag 1  SKURU IK    25 m  5:03.00   
106  Polisen Sim Lag 1  POLISEN    25 m  5:16.00   
226  Södertälje Lag 2  SÖDERTÄLJE    25 m  5:22.00   
320  Polisen Sim Lag 2  POLISEN    25 m  5:28.00   
306  Södertörn SS  SÖDERTÖRN    25 m  5:37.74   
316  SK Neptun Lag 1  SK NEPTUN    25 m  5:45.67   
127  Saltsjöbaden IF  SALTSJÖB    25 m  5:56.00   
317  SK Neptun Lag 2  SK NEPTUN    25 m  6:38.49   
10  321  Polisen Sim Lag 3  POLISEN    25 m     
 
Gren 11, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:10.73   
202  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  1:13.43   
207  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  1:14.93   
260  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m  1:17.38   
135  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  1:17.84   
66  Burt Ayleen  1997  POLISEN  BB5497  25 m  1:24.11   
55  Andersson Elvira  1997  POLISEN  BB3497  25 m  1:24.39   
91  Pavicevic Daniela  1997  POLISEN  AQ5497  25 m  1:25.19   
272  Heuer Anna  1997  TYRESÖ SS  BK2297  25 m  1:25.82   
10  119  Herlitz Emilia  1997  SALTSJÖB  AP7497  25 m  1:28.80   
11  172  Wiorek Carolina  1997  SK NEPTUN  AG3897  25 m  1:33.04   
12  148  Hedgren-Rylander Ellinor  1997  SK NEPTUN  BL9897  25 m  1:34.34   
13  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  1:34.55   
14  313  Tillqvist-Larsson Klara  1997  POLISEN  BL0897  25 m  1:53.79   
15  205  Norstroem Ida  1997  SÖDERTÄLJE  AU6697  25 m  1:54.86   
16  187  Goike Mathilda  1997  SÖDERTÄLJE  BI6697  25 m     
 
Gren 12, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
197  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m  1:14.98   
224  Ydenius Axel  1997  SÖDERTÄLJE  AD3997  25 m  1:19.23   
218  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  25 m  1:20.62   
Bååthe Axel  1997  SKURU IK    25 m  1:22.46   
21  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  1:22.70   
198  Lind Alexander  1997  SÖDERTÄLJE  AI0397  25 m  1:22.93   
171  Weidlitz Filip  1997  SK NEPTUN  AP4397  25 m  1:24.41   
147  Gyllberg Marcus  1997  SK NEPTUN  AQ7597  25 m  1:25.29   
257  Speiner Michael  1997  SÖDERTÖRN  AF1397  25 m  1:26.00   
10  199  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  25 m  1:26.57   
11  125  Strandt Andreas  1997  SALTSJÖB  AI5597  25 m  1:29.20   
12  254  Reinholdz Erik  1997  SÖDERTÖRN  AF2397  25 m  1:36.35   
13  159  Moss Jacob  1997  SK NEPTUN  AD9997  25 m  1:47.71   
14  103  Wattle-Björk Jonatan  1997  POLISEN  AU4197  25 m     
 
Gren 13, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
105  Fircks Linda von  1998  POLISEN  BD8298  25 m  1:31.35   
139  Ekholm Anna  1998  SK NEPTUN  BC2698  25 m  1:39.74   
35  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  1:49.77   
223  Wiklund Johanna  1998  SÖDERTÄLJE  AU1698  25 m  1:51.76   
184  Emmesjö Sara  1998  SÖDERTÄLJE  AD5498  25 m  1:59.35   
149  Holm Lisa  1998  SK NEPTUN  BG3498  25 m     
144  Gabrielsson Agnes  1998  SK NEPTUN  BG8298  25 m     
83  Lundberg Hanna  1998  POLISEN  BC6898  25 m     
16  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m     
 
Gren 14, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
143  Gabriel Patricio  1998  SK NEPTUN  AL6998  25 m  1:25.36   
104  Wilkman Dennis  1998  POLISEN  AE6198  25 m  1:30.33   
90  Norberg Christian  1998  POLISEN  AD6398  25 m  1:31.06   
67  Bäckström Viktor  1998  POLISEN  AO8398  25 m  1:36.92   
73  Ericsson Philip  1998  POLISEN  AI7998  25 m  1:48.03   
311  Eriksson Niclas  1998  POLISEN  AL2398  25 m  1:50.81   
190  Hareskog Ludwig  1998  SÖDERTÄLJE  AH5398  25 m  1:51.00   
299  Wallmon Thimmy  1998  TYRESÖ SS  AK8198  25 m     
206  Panahi Adrian  1998  SÖDERTÄLJE  AH7398  25 m     
10  239  Filinau Alexej  1998  SÖDERTÖRN  AL3998  25 m     
11  222  Wernqvist Fredric  1998  SÖDERTÄLJE  AH8398  25 m     
12  217  Tellgren Sebastian  1998  SÖDERTÄLJE  AI5198  25 m     
 
Gren 15, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
37  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:09.83   
260  Unnermark Vilma  1997  SÖDERTÖRN  AI9697  25 m  1:15.39   
202  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  1:16.89   
135  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  1:17.90   
42  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  1:19.37   
31  Mcpheat Enya  1997  SKURU IK  AS4697  25 m  1:19.89   
181  Christensen Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AO5897  25 m  1:22.08   
172  Wiorek Carolina  1997  SK NEPTUN  AG3897  25 m  1:22.15   
276  Klingre Malin  1997  TYRESÖ SS  BC9897  25 m  1:23.99   
10  75  Gidlöf Josefine  1997  POLISEN  BE2497  25 m  1:24.78   
11  119  Herlitz Emilia  1997  SALTSJÖB  AP7497  25 m  1:24.90   
12  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  1:25.13   
13  Dahlstedt Ylva  1997  SKURU IK  AQ1497  25 m  1:26.89   
14  264  Öster Josefin  1997  SÖDERTÖRN  AT0297  25 m  1:28.56   
15  280  Norman Linnea  1997  TYRESÖ SS  BJ5897  25 m  1:28.97   
16  148  Hedgren-Rylander Ellinor  1997  SK NEPTUN  BL9897  25 m  1:29.34   
17  164  Rönn Amanda  1997  SK NEPTUN  BE4697  25 m  1:29.48   
18  270  Grimborg Ellen  1997  TYRESÖ SS  BJ2897  25 m  1:31.05   
19  196  Karlsson Towa  1997  SÖDERTÄLJE  AO6897  25 m  1:31.96   
