Deltagarlista Gren 1-32 
 
  Tävling  Saltis Cup 2013    Utskriftsdatum  16 oktober 2014   
  Tävlingsort  Saltsjöbaden    Utskriftstid  21:25   
  Arrangör  Saltsjöbadens IF Simning         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  18 oktober 2014         
 
 
Gren 1, 50m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
467  Konrad Nathali  1993  BOTK-RÖNN  AU4493  25 m  28.92   
471  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  33.98   
687  Sigurdsson Eva  2001  ÖSMO SS  AC5601  50 m  36.08   
577  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  36.44   
456  Andersson Ylva  1996  BOTK-RÖNN  BL9296  25 m  36.50   
555  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  36.63   
660  Dellmark Sophie  2001  ÄLVSJÖ AIK  AO8801  25 m  37.94   
554  Malmsten Amanda  2000  NORRTÄLJE  AT8600  25 m  38.50   
464  Hemmälin Pernilla  2001  BOTK-RÖNN  AO3801  25 m  38.73   
10  515  Sjöberg Klara  2000  KANAANS SS  BA0600  25 m  41.77   
11  571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  25 m  42.75   
12  496  Pranke Klara  2000  GUSTAVSBER  BF5800  25 m  44.09   
13  505  Dolk Helle  2000  KANAANS SS  BP8800  25 m  47.70   
14  562  Busck Mimmi  2001  SALTSJÖB  AH0601  25 m  50.56   
15  659  Arpvall Sofia  2001  ÄLVSJÖ AIK  AP8801  50 m  50.74   
16  671  Walther Emma  2000  ÄLVSJÖ AIK  BB6400  50 m  53.26   
17  684  Pasanen Sandra  2001  ÖSMO SS  BV8401  25 m     
18  689  Valenzuela Jorquera Camila  2001  ÖSMO SS  BK1601  25 m     
19  694  Barrena Forsberg Cecilia  1999  KANAANS SS  BM5499  25 m  34.16  EFT 
20  703  Zemikal Saron  2000  ÄLVSJÖ AIK  AX9400  25 m  51.90  EFT 
21  702  Agrest Josefina  1999  ÄLVSJÖ AIK  BK7699  25 m    EFT 
 
Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
570  Ekhult Anton  1991  SALTSJÖB  AH8191  25 m  27.36   
525  Branting Kristofer  1997  LIDINGÖ SK  AT2997  25 m  28.61   
469  Koufakis Andreas  1998  BOTK-RÖNN  AQ5598  25 m  30.67   
533  Klemming Elliot  1997  LIDINGÖ SK  AT8797  25 m  31.72   
503  Denisenko Dmitri  2000  KANAANS SS  AY5900  25 m  32.77   
470  Ooi Brian  1999  BOTK-RÖNN  AV2199  50 m  32.88   
552  Folkesson Elias  1999  NORRTÄLJE  AO6599  25 m  32.91   
466  Karlsson Daniel  2001  BOTK-RÖNN  AL0901  50 m  32.94   
574  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  33.56   
10  551  Fahlström Kevin  2000  NORRTÄLJE  AL2100  25 m  34.10   
11  509  Olsson Eric  1999  KANAANS SS  AU8199  25 m  34.52   
12  458  Apaza Cutile Raul  2000  BOTK-RÖNN  AV5500  50 m  39.97   
13  666  Jernberg Nicolas  2001  ÄLVSJÖ AIK  AU4301  25 m  42.30   
14  670  Wahlin David  2001  ÄLVSJÖ AIK  AQ4501  25 m  43.07   
15  587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  43.74   
16  488  Henkel Gabriel  2001  GUSTAVSBER  AS3301  50 m  44.25   
17  472  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m  44.73   
18  532  Hasselberg Fredrik  2001  LIDINGÖ SK  AY8101  25 m     
19  582  Jonsson Wilhelm  2000  SALTSJÖB  AW5900  25 m     
20  596  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m     
21  688  Tegbo Sebastian  2001  ÖSMO SS  AT9501  25 m     
 
Gren 3, 100m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
460  Eriksson Mikaela  1997  BOTK-RÖNN  BM0697  25 m  1:13.47   
577  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  1:14.33   
555  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  1:17.20   
571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  25 m  1:19.24   
471  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  1:21.17   
665  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  1:22.10   
562  Busck Mimmi  2001  SALTSJÖB  AH0601  25 m  1:29.91   
496  Pranke Klara  2000  GUSTAVSBER  BF5800  25 m  1:42.27   
459  Berglund Elina  1999  BOTK-RÖNN  BR9899  25 m  1:43.73   
10  689  Valenzuela Jorquera Camila  2001  ÖSMO SS  BK1601  50 m  2:01.46   
11  667  Key Matilda  2001  ÄLVSJÖ AIK  AL6601  25 m     
12  684  Pasanen Sandra  2001  ÖSMO SS  BV8401  25 m     
 
Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
557  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  58.90   
553  Magnusson Martin  1995  NORRTÄLJE  AG6795  25 m  1:08.46   
468  Koufakis Alexander  2000  BOTK-RÖNN  AM8100  25 m  1:16.32   
572  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  1:23.05   
457  Apaza Cutile Manuel  2001  BOTK-RÖNN  AS2501  25 m  1:28.49   
472  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m  1:41.44   
558  Banfi Benjamin  2001  SALTSJÖB  AP5101  25 m  2:04.91   
688  Tegbo Sebastian  2001  ÖSMO SS  AT9501  25 m     
 
Gren 5, 50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
705  Rudert Emelie  1999  NORRTÄLJE  AU9299  25 m  29.50   
577  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  29.65   
456  Andersson Ylva  1996  BOTK-RÖNN  BL9296  25 m  29.94   
555  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  30.78   
460  Eriksson Mikaela  1997  BOTK-RÖNN  BM0697  25 m  30.82   
471  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  30.83   
660  Dellmark Sophie  2001  ÄLVSJÖ AIK  AO8801  25 m  31.32   
687  Sigurdsson Eva  2001  ÖSMO SS  AC5601  25 m  31.38   
665  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  32.08   
10  554  Malmsten Amanda  2000  NORRTÄLJE  AT8600  25 m  32.59   
11  571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  50 m  32.69   
12  515  Sjöberg Klara  2000  KANAANS SS  BA0600  25 m  33.51   
13  546  Wåhlén Sophia  2001  LIDINGÖ SK  AP0201  50 m  33.85   
14  464  Hemmälin Pernilla  2001  BOTK-RÖNN  AO3801  25 m  34.80   
15  562  Busck Mimmi  2001  SALTSJÖB  AH0601  25 m  35.74   
16  496  Pranke Klara  2000  GUSTAVSBER  BF5800  25 m  36.69   
17  508  Kop Yardagul  2000  KANAANS SS  BG7400  25 m  37.51   
18  659  Arpvall Sofia  2001  ÄLVSJÖ AIK  AP8801  25 m  38.43   
19  505  Dolk Helle  2000  KANAANS SS  BP8800  25 m  38.52   
20  493  Lord Alva  2001  GUSTAVSBER  BQ5201  25 m  38.90   
21  689  Valenzuela Jorquera Camila  2001  ÖSMO SS  BK1601  25 m  39.84   
22  463  Hemmälin Mikaela  2001  BOTK-RÖNN  AO0801  25 m  40.89   
23  519  Åkesson Ester  2000  KANAANS SS  BQ5600  25 m  42.15   
24  545  Wullt Johanna  2000  LIDINGÖ SK  BI1800  25 m  42.17   
25  671  Walther Emma  2000  ÄLVSJÖ AIK  BB6400  25 m  42.71   
26  518  Zanpor Aida  1999  KANAANS SS  BI8499  25 m  43.08   
27  540  Sandstedt Veronika  2001  LIDINGÖ SK  BN8601  25 m  44.71   
28  667  Key Matilda  2001  ÄLVSJÖ AIK  AL6601  25 m  1:09.83   
29  578  Irberger Lovisa  2000  SALTSJÖB  BR2400  25 m     
30  672  Vasiljeva Sofja  1996  ÄLVSJÖ AIK  BV9496  25 m     
31  684  Pasanen Sandra  2001  ÖSMO SS  BV8401  25 m     
32  694  Barrena Forsberg Cecilia  1999  KANAANS SS  BM5499  25 m  31.86  EFT 
33  703  Zemikal Saron  2000  ÄLVSJÖ AIK  AX9400  25 m  38.17  EFT 
34  702  Agrest Josefina  1999  ÄLVSJÖ AIK  BK7699  50 m  38.43  EFT 
35  569  Dazdarevic Delilia  2001  SALTSJÖB  BS1601  25 m    EFT 
 
Gren 6, 50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
557  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  24.55   
570  Ekhult Anton  1991  SALTSJÖB  AH8191  25 m  25.39   
553  Magnusson Martin  1995  NORRTÄLJE  AG6795  25 m  26.06   
525  Branting Kristofer  1997  LIDINGÖ SK  AT2997  25 m  26.49   
469  Koufakis Andreas  1998  BOTK-RÖNN  AQ5598  25 m  27.03   
574  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  28.08   
533  Klemming Elliot  1997  LIDINGÖ SK  AT8797  25 m  28.95   
551  Fahlström Kevin  2000  NORRTÄLJE  AL2100  25 m  29.21   
468  Koufakis Alexander  2000  BOTK-RÖNN  AM8100  50 m  29.38   
10  503  Denisenko Dmitri  2000  KANAANS SS  AY5900  25 m  29.49   
11  509  Olsson Eric  1999  KANAANS SS  AU8199  25 m  29.95   
12  470  Ooi Brian  1999  BOTK-RÖNN  AV2199  25 m  30.27   
13  458  Apaza Cutile Raul  2000  BOTK-RÖNN  AV5500  25 m  30.31   
14  466  Karlsson Daniel  2001  BOTK-RÖNN  AL0901  25 m  30.75   
15  572  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  50 m  31.75   
16  670  Wahlin David  2001  ÄLVSJÖ AIK  AQ4501  25 m  33.01   
17  532  Hasselberg Fredrik  2001  LIDINGÖ SK  AY8101  25 m  34.94   
18  457  Apaza Cutile Manuel  2001  BOTK-RÖNN  AS2501  25 m  35.09   
19  488  Henkel Gabriel  2001  GUSTAVSBER  AS3301  25 m  35.53   
20  587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  35.62   
21  581  Johnsson Hampus  2001  SALTSJÖB  AK3301  25 m  35.69   
22  666  Jernberg Nicolas  2001  ÄLVSJÖ AIK  AU4301  25 m  36.68   
23  688  Tegbo Sebastian  2001  ÖSMO SS  AT9501  25 m  37.02   
24  596  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  37.09   
25  558  Banfi Benjamin  2001  SALTSJÖB  AP5101  25 m  37.40   
26  582  Jonsson Wilhelm  2000  SALTSJÖB  AW5900  25 m  37.61   
27  472  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m  41.82   
28  490  Johnsson Lucas  2001  GUSTAVSBER  AW4101  25 m  45.34   
29  600  Ziganshin Timur  2001  SALTSJÖB  AX6301  25 m  48.58   
30  552  Folkesson Elias  1999  NORRTÄLJE  AO6599  25 m  27.97  EFT 
31  697  Olsson Jesper  1995  SALTSJÖB  AI2395  25 m  29.99  EFT 
 
Gren 7, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
467  Konrad Nathali  1993  BOTK-RÖNN  AU4493  25 m  1:15.31   
550  Alstermark Fanny  1998  NORRTÄLJE  AP3298  25 m  1:22.67   
471  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  1:28.05   
660  Dellmark Sophie  2001  ÄLVSJÖ AIK  AO8801  25 m  1:32.07   
672  Vasiljeva Sofja  1996  ÄLVSJÖ AIK  BV9496  25 m  1:32.92   
665  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  1:36.38   
464  Hemmälin Pernilla  2001  BOTK-RÖNN  AO3801  25 m  1:36.83   
571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  25 m  1:42.25   
463  Hemmälin Mikaela  2001  BOTK-RÖNN  AO0801  25 m  1:45.33   
10  671  Walther Emma  2000  ÄLVSJÖ AIK  BB6400  25 m  1:50.59   
11  689  Valenzuela Jorquera Camila  2001  ÖSMO SS  BK1601  25 m  1:50.95   
12  493  Lord Alva  2001  GUSTAVSBER  BQ5201  25 m  1:56.78   
13  659  Arpvall Sofia  2001  ÄLVSJÖ AIK  AP8801  25 m  1:58.70   
14  578  Irberger Lovisa  2000  SALTSJÖB  BR2400  25 m     
15  684  Pasanen Sandra  2001  ÖSMO SS  BV8401  25 m     
16  703  Zemikal Saron  2000  ÄLVSJÖ AIK  AX9400  25 m  1:48.64  EFT 
17  702  Agrest Josefina  1999  ÄLVSJÖ AIK  BK7699  25 m  1:52.51  EFT 
 
Gren 8, 100m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
570  Ekhult Anton  1991  SALTSJÖB  AH8191  50 m  1:12.95   
553  Magnusson Martin  1995  NORRTÄLJE  AG6795  25 m  1:14.04   
551  Fahlström Kevin  2000  NORRTÄLJE  AL2100  25 m  1:21.33   
574  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  1:23.04   
670  Wahlin David  2001  ÄLVSJÖ AIK  AQ4501  25 m  1:39.38   
572  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  1:46.01   
688  Tegbo Sebastian  2001  ÖSMO SS  AT9501  25 m  1:46.10   
596  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  1:46.64   
490  Johnsson Lucas  2001  GUSTAVSBER  AW4101  25 m  1:52.63   
10  558  Banfi Benjamin  2001  SALTSJÖB  AP5101  25 m  1:53.30   
11  587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  1:53.57   
12  472  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m  1:56.15   
13  666  Jernberg Nicolas  2001  ÄLVSJÖ AIK  AU4301  50 m  1:58.39   
14  600  Ziganshin Timur  2001  SALTSJÖB  AX6301  25 m     
 
Gren 9, 4X50m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
474  Botk-Rönn Damer  2002  BOTK-RÖNN    25 m  2:01.47   
556  Norrtälje Damer Lag 1  1998  NORRTÄLJE    25 m  2:04.00   
608  Saltsjöbaden Damer  2001  SALTSJÖB    25 m  2:14.63   
690  Ösmo SS Damer 1  2002  ÖSMO SS    25 m  2:33.91   
520  Kanaans SS Damer  2002  KANAANS SS    25 m     
674  Älvsjö AIK Damer  2002  ÄLVSJÖ AIK    25 m     
 
Gren 10, 4X50m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
477  Botk-Rönn Herrar Lag1  2002  BOTK-RÖNN    25 m  2:07.32   
605  Saltsjöb Herrar [2001]  2001  SALTSJÖB    25 m  2:30.13   
478  Botk-Rönn Herrar Lag2  2002  BOTK-RÖNN    25 m  2:41.92   
 
Gren 11, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
555  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  34.90   
577  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  36.20   
517  Welander Moa  2000  KANAANS SS  BG0400  25 m  38.16   
554  Malmsten Amanda  2000  NORRTÄLJE  AT8600  25 m  38.30   
571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  25 m  38.68   
665  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  38.95   
515  Sjöberg Klara  2000  KANAANS SS  BA0600  25 m  41.56   
562  Busck Mimmi  2001  SALTSJÖB  AH0601  25 m  42.39   
659  Arpvall Sofia  2001  ÄLVSJÖ AIK  AP8801  25 m  45.36   
10  508  Kop Yardagul  2000  KANAANS SS  BG7400  25 m  45.88   
11  671  Walther Emma  2000  ÄLVSJÖ AIK  BB6400  25 m  46.08   
12  537  Magnusson Maya  2001  LIDINGÖ SK  BL1801  25 m  47.58   
13  545  Wullt Johanna  2000  LIDINGÖ SK  BI1800  25 m  47.66   
14  541  Shay Ella  2001  LIDINGÖ SK  BL2801  25 m  48.89   
15  694  Barrena Forsberg Cecilia  1999  KANAANS SS  BM5499  25 m  36.62  EFT 
16  703  Zemikal Saron  2000  ÄLVSJÖ AIK  AX9400  25 m  45.31  EFT 
17  702  Agrest Josefina  1999  ÄLVSJÖ AIK  BK7699  25 m  46.39  EFT 
 
Gren 12, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
557  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  27.83   
552  Folkesson Elias  1999  NORRTÄLJE  AO6599  25 m  33.20   
468  Koufakis Alexander  2000  BOTK-RÖNN  AM8100  25 m  34.18   
551  Fahlström Kevin  2000  NORRTÄLJE  AL2100  25 m  35.98   
572  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  37.17   
457  Apaza Cutile Manuel  2001  BOTK-RÖNN  AS2501  25 m  43.68   
670  Wahlin David  2001  ÄLVSJÖ AIK  AQ4501  50 m  44.11   
596  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  48.00   
558  Banfi Benjamin  2001  SALTSJÖB  AP5101  25 m  50.30   
10  666  Jernberg Nicolas  2001  ÄLVSJÖ AIK  AU4301  50 m  50.88   
11  581  Johnsson Hampus  2001  SALTSJÖB  AK3301  25 m  51.18   
12  587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  52.86   
13  664  Hojlas Azer  1999  ÄLVSJÖ AIK  AX9399  25 m     
 
Gren 13, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
467  Konrad Nathali  1993  BOTK-RÖNN  AU4493  25 m  1:04.42   
471  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  1:15.22   
460  Eriksson Mikaela  1997  BOTK-RÖNN  BM0697  25 m  1:16.52   
550  Alstermark Fanny  1998  NORRTÄLJE  AP3298  25 m  1:16.93   
577  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  1:24.97   
660  Dellmark Sophie  2001  ÄLVSJÖ AIK  AO8801  25 m  1:36.14   
 
Gren 14, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
553  Magnusson Martin  1995  NORRTÄLJE  AG6795  25 m  1:03.27   
574  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  1:15.44   
466  Karlsson Daniel  2001  BOTK-RÖNN  AL0901  25 m  1:15.83   
587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  1:37.99   
472  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m  1:41.53   
 
Gren 15, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
471  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  39.54   
555  Westling Alva  1999  NORRTÄLJE  AE4299  25 m  42.50   
554  Malmsten Amanda  2000  NORRTÄLJE  AT8600  25 m  42.69   
464  Hemmälin Pernilla  2001  BOTK-RÖNN  AO3801  25 m  44.76   
463  Hemmälin Mikaela  2001  BOTK-RÖNN  AO0801  25 m  47.58   
519  Åkesson Ester  2000  KANAANS SS  BQ5600  25 m  47.95   
537  Magnusson Maya  2001  LIDINGÖ SK  BL1801  25 m  48.11   
571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  25 m  48.71   
541  Shay Ella  2001  LIDINGÖ SK  BL2801  25 m  49.28   
10  665  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  49.39   
11  562  Busck Mimmi  2001  SALTSJÖB  AH0601  25 m  51.48   
12  569  Dazdarevic Delilia  2001  SALTSJÖB  BS1601  25 m  54.28   
13  667  Key Matilda  2001  ÄLVSJÖ AIK  AL6601  25 m  1:31.43   
14  459  Berglund Elina  1999  BOTK-RÖNN  BR9899  25 m     
15  702  Agrest Josefina  1999  ÄLVSJÖ AIK  BK7699  25 m  48.95  EFT 
16  703  Zemikal Saron  2000  ÄLVSJÖ AIK  AX9400  25 m  49.64  EFT 
 
Gren 16, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
570  Ekhult Anton  1991  SALTSJÖB  AH8191  25 m  32.05   
553  Magnusson Martin  1995  NORRTÄLJE  AG6795  25 m  35.38   
551  Fahlström Kevin  2000  NORRTÄLJE  AL2100  25 m  38.09   
503  Denisenko Dmitri  2000  KANAANS SS  AY5900  25 m  38.56   
574  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  38.74   
470  Ooi Brian  1999  BOTK-RÖNN  AV2199  25 m  40.28   
596  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  48.50   
572  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  49.43   
457  Apaza Cutile Manuel  2001  BOTK-RÖNN  AS2501  50 m  51.29   
10  558  Banfi Benjamin  2001  SALTSJÖB  AP5101  25 m  52.61   
11  490  Johnsson Lucas  2001  GUSTAVSBER  AW4101  25 m  54.07   
12  587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  54.71   
13  472  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m     
14  532  Hasselberg Fredrik  2001  LIDINGÖ SK  AY8101  25 m     
15  664  Hojlas Azer  1999  ÄLVSJÖ AIK  AX9399  25 m     
 
Gren 17, 100m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
467  Konrad Nathali  1993  BOTK-RÖNN  AU4493  25 m  59.12   
705  Rudert Emelie  1999  NORRTÄLJE  AU9299  25 m  1:02.64   
577  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  1:03.32   
550  Alstermark Fanny  1998  NORRTÄLJE  AP3298  25 m  1:04.67   
456  Andersson Ylva  1996  BOTK-RÖNN  BL9296  25 m  1:06.52   
687  Sigurdsson Eva  2001  ÖSMO SS  AC5601  25 m  1:09.74   
571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  25 m  1:10.17   
660  Dellmark Sophie  2001  ÄLVSJÖ AIK  AO8801  25 m  1:11.97   
546  Wåhlén Sophia  2001  LIDINGÖ SK  AP0201  25 m  1:11.99   
10  515  Sjöberg Klara  2000  KANAANS SS  BA0600  25 m  1:15.80   
11  665  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  1:17.46   
12  464  Hemmälin Pernilla  2001  BOTK-RÖNN  AO3801  25 m  1:17.69   
13  562  Busck Mimmi  2001  SALTSJÖB  AH0601  25 m  1:18.14   
14  667  Key Matilda  2001  ÄLVSJÖ AIK  AL6601  25 m  1:22.93   
15  653  Taxén Martina  2001  TYRESÖ SS  AT1401  25 m  1:25.70   
16  659  Arpvall Sofia  2001  ÄLVSJÖ AIK  AP8801  25 m  1:26.98   
17  671  Walther Emma  2000  ÄLVSJÖ AIK  BB6400  50 m  1:28.42   
18  463  Hemmälin Mikaela  2001  BOTK-RÖNN  AO0801  25 m  1:32.49   
19  459  Berglund Elina  1999  BOTK-RÖNN  BR9899  25 m  1:49.18   
20  541  Shay Ella  2001  LIDINGÖ SK  BL2801  25 m     
21  702  Agrest Josefina  1999  ÄLVSJÖ AIK  BK7699  25 m  1:28.34  EFT 
22  569  Dazdarevic Delilia  2001  SALTSJÖB  BS1601  25 m    EFT 
 
Gren 18, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
557  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  53.00   
570  Ekhult Anton  1991  SALTSJÖB  AH8191  25 m  56.44   
574  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  59.68   
469  Koufakis Andreas  1998  BOTK-RÖNN  AQ5598  25 m  1:01.08   
468  Koufakis Alexander  2000  BOTK-RÖNN  AM8100  25 m  1:04.10   
466  Karlsson Daniel  2001  BOTK-RÖNN  AL0901  25 m  1:04.64   
572  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m  1:07.33   
551  Fahlström Kevin  2000  NORRTÄLJE  AL2100  25 m  1:07.80   
470  Ooi Brian  1999  BOTK-RÖNN  AV2199  50 m  1:08.91   
10  458  Apaza Cutile Raul  2000  BOTK-RÖNN  AV5500  25 m  1:13.57   
11  670  Wahlin David  2001  ÄLVSJÖ AIK  AQ4501  25 m  1:16.02   
12  488  Henkel Gabriel  2001  GUSTAVSBER  AS3301  50 m  1:19.94   
13  581  Johnsson Hampus  2001  SALTSJÖB  AK3301  25 m  1:21.17   
14  596  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  1:23.47   
15  587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  1:23.72   
16  472  Serti Robin  2001  BOTK-RÖNN  AS4501  25 m  1:24.20   
17  666  Jernberg Nicolas  2001  ÄLVSJÖ AIK  AU4301  50 m  1:25.64   
18  558  Banfi Benjamin  2001  SALTSJÖB  AP5101  50 m  1:28.84   
19  490  Johnsson Lucas  2001  GUSTAVSBER  AW4101  25 m  1:30.76   
20  664  Hojlas Azer  1999  ÄLVSJÖ AIK  AX9399  25 m     
21  552  Folkesson Elias  1999  NORRTÄLJE  AO6599  25 m  1:02.98  EFT 
 
Gren 19, 200m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
577  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  2:41.39   
550  Alstermark Fanny  1998  NORRTÄLJE  AP3298  25 m  2:42.77   
460  Eriksson Mikaela  1997  BOTK-RÖNN  BM0697  50 m  2:45.93   
471  Rundberg My  1999  BOTK-RÖNN  AL3699  25 m  2:48.32   
571  Ericsson Louise  2001  SALTSJÖB  AN8601  25 m  3:01.25   
456  Andersson Ylva  1996  BOTK-RÖNN  BL9296  50 m  3:03.73   
562  Busck Mimmi  2001  SALTSJÖB  AH0601  25 m  3:48.69   
 
Gren 20, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
553  Magnusson Martin  1995  NORRTÄLJE  AG6795  25 m  2:17.13   
557  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  2:19.88   
587  Moshref Sahel  2001  SALTSJÖB  AR1501  25 m  3:47.47   
488  Henkel Gabriel  2001  GUSTAVSBER  AS3301  25 m     
 
Gren 21, 4X50m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
474  Botk-Rönn Damer  2002  BOTK-RÖNN    25 m  2:14.64   
556  Norrtälje Damer Lag 1  1998  NORRTÄLJE    25 m  2:19.00   
608  Saltsjöbaden Damer  2001  SALTSJÖB    25 m  2:36.40   
520  Kanaans SS Damer  2002  KANAANS SS    25 m     
549  Lidingö SK Damer  2002  LIDINGÖ SK    25 m     
675  Älvsjö AIK Damer 2  2002  ÄLVSJÖ AIK    25 m     
 
Gren 22, 4X50m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
475  Botk-Rönn Herrar Lag1  2002  BOTK-RÖNN    25 m  1:51.31   
605  Saltsjöb Herrar [2001]  2001  SALTSJÖB    25 m  1:57.38   
478  Botk-Rönn Herrar Lag2  2002  BOTK-RÖNN    25 m  2:17.97   
607  Saltsjöb Herrar 2  2002  SALTSJÖB    25 m  2:27.72   
 
