Deltagarlista Gren 1-57 
 
  Tävling  Saltis Cup 2010    Utskriftsdatum  21 april 2010   
  Tävlingsort  Saltsjöbaden    Utskriftstid  21:15   
  Arrangör  Saltsjöbadens IF Simning         
 
 
Gren 1, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
700  Nilsson Alexandra  1998  SALTSJÖB  AJ5498  25 m  38.83   
433  Nylander Ebba  1998  SKK  AV7898  25 m  40.29   
617  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  42.72   
519  Fährlin Agnes  1998  SPÅRVÄGEN  AR1498  25 m  42.75   
564  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  43.07   
584  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  43.07   
640  Herlitz Emilia  1997  SALTSJÖB  AP7497  25 m  43.52   
601  Mankeus Rebecca  1997  SKURU IK  BD5297  25 m  44.10   
609  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  44.23   
10  517  Franzén Alice  1998  SPÅRVÄGEN  AZ0898  25 m  44.56   
11  439  Rabenius Oda  1997  SKK  BH6497  25 m  44.75   
12  374  Olsson Anna  1997  TUREBERG  AU6297  25 m  45.80   
13  615  Sundermeyer Olivia  1998  SKURU IK  AH0698  25 m  46.28   
14  363  Lindberg Sandra  1998  GUSTAVSBER  AC2698  25 m  46.53   
15  633  Bringman Lovisa  1997  SALTSJÖB  AP2697  25 m  46.76   
16  414  Blomquist Julia  1998  SKK  AR8298  25 m  46.90   
17  689  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m  46.94   
18  423  Hagström Louise  1998  SKK  AZ1898  25 m  47.05   
19  619  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  47.82   
20  373  Jansson Elsa Wislander  1997  TUREBERG  AU7297  25 m  47.91   
21  605  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  48.06   
22  432  Mikkelsen Caroline  1998  SKK  AL2898  25 m  48.34   
23  462  Eriksson Elin  1998  SÖDERTÖRN  AX2898  25 m  48.43   
24  421  Göransson Melina  1998  SKK  BF4898  25 m  48.69   
25  410  Andersson Carolina  1998  SKK  AZ7698  25 m  48.83   
26  347  Eriksson Filippa  1997  GUSTAVSBER  BM0297  25 m  49.04   
27  398  Karon´-Klefbom Emilie  1998  ÄLVSJÖ AIK  AR9298  25 m  49.44   
28  541  Malm Lina  1998  SPÅRVÄGEN  AO3298  25 m  49.52   
29  354  Jansson Diana  1998  GUSTAVSBER  BC3698  25 m  49.62   
30  560  Westerberg Hanna  1997  SPÅRVÄGEN  BA1297  25 m  49.69   
31  621  Österberg Elin  1997  SKURU IK  BI7697  25 m  49.99   
32  509  Boje Ida  1997  SPÅRVÄGEN  BG7497  25 m  50.22   
33  375  Malmberg Lovisa  1997  TUREBERG  AU2297  25 m  50.34   
34  607  Nybo Lina  1997  SKURU IK    25 m  50.42   
35  409  Abenius Ninni  1998  SKK  AZ8698  25 m  50.46   
36  587  Holmberg Amanda  1998  SKURU IK  AR5498  25 m  50.91   
37  561  Wiberg Klara  1998  SPÅRVÄGEN  AO4298  25 m  50.94   
38  404  Tjus Fanny  1998  ÄLVSJÖ AIK  AU8698  25 m  51.24   
39  394  Ekström Julia  1997  ÄLVSJÖ AIK  BI9497  25 m  51.90   
40  446  Löfberg Ella  1998  SKK  BE9698  25 m  53.16   
41  616  Sönnergaard Thora  1997  SKURU IK  BL1897  25 m  53.41   
42  559  Weibull Sofie  1997  SPÅRVÄGEN  BE9297  25 m  54.83   
43  471  Shahmalekpour Elmira  1997  SÖDERTÖRN  BJ6297  25 m  56.13   
44  424  Henriksson Anna  1998  SKK  BE8698  25 m  56.50   
45  444  Sörman Amanda  1998  SKK  AZ6898  25 m  57.66   
46  684  Soumi Gabriella  1998  BLÅBANDET    25 m  58.54   
47  407  Öhlen Felicia  1998  ÄLVSJÖ AIK  BA7898  25 m  1:00.57   
48  675  Fsahaye Lwyam  1998  BLÅBANDET    25 m  1:01.98   
49  326  Andskär Ida  1998  TYRESÖ SS  BF9898  25 m  1:03.47   
50  680  Sahuric Ines  1998  BLÅBANDET    25 m  1:07.41   
51  673  Erdogan Melike  1997  BLÅBANDET    25 m     
52  648  Lagergren Othilia  1997  SALTSJÖB  BO1497  25 m     
 
Gren 2, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
598  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  38.76   
682  Shamlou Arvin  1997  BLÅBANDET  AT1397  25 m  42.96   
536  Kjellén Arvid  1998  SPÅRVÄGEN  AK7198  25 m  43.21   
534  Karlström Albin  1997  SPÅRVÄGEN  AJ4597  25 m  43.72   
626  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  44.80   
495  Gabri Alexander  1997  POLISEN  AU5197  25 m  45.76   
438  Pohl Alfred  1997  SKK  AQ4797  25 m  47.65   
501  Svensson Marcus  1997  POLISEN  AP8997  25 m  48.15   
635  Fitger Gustav  1997  SALTSJÖB  AF6997  25 m  48.78   
10  591  Kiippa Vincent  1997  SKURU IK  AT8997  25 m  48.80   
11  437  Peterson Lukas  1998  SKK  AG8198  25 m  48.85   
12  419  Gudehn Axel  1998  SKK  AL4398  25 m  49.71   
13  652  Olsson Joakim  1998  SALTSJÖB  AH8998  25 m  50.35   
14  435  Näslund Thomas  1997  SKK  AQ3797  25 m  50.77   
15  638  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  51.53   
16  676  Hanna Alexander  1998  BLÅBANDET  AC9798  25 m  53.63   
17  588  Hägg Hans  1998  SKURU IK  AO9798  25 m  53.70   
18  670  Chahin Gabriel  1998  BLÅBANDET    25 m  53.76   
19  573  Egnell Filip  1997  SKURU IK  AR4997  25 m  54.34   
20  327  Dahlén Alexander  1998  TYRESÖ SS  AR2998  25 m  55.48   
21  659  Ekström Jack Hyvén  1998  SKURU IK  AP1798  25 m  56.84   
22  576  Ferm Martin  1997  SKURU IK  AV5397  25 m  57.26   
23  469  Novevski Kristjan  1998  SÖDERTÖRN  AM0998  25 m  58.40   
24  575  Engelholm Ruben  1998  SKURU IK  AP8998  25 m  1:01.63   
25  681  Samahunov Samir  1998  BLÅBANDET    25 m  1:03.98   
26  667  Awnar Adan  1998  BLÅBANDET    25 m  1:07.00   
27  604  Nordegren Sixten  1998  SKURU IK    25 m     
28  683  Simic Borislav  1998  BLÅBANDET    25 m     
29  366  Nyholm Asger  1998  GUSTAVSBER    25 m     
 
Gren 3, 50m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
545  Nilsson Julia  1999  SPÅRVÄGEN  AM0699  25 m  42.84   
457  Ossmyr Josefin  1999  TYRESÖ SS  AS0299  25 m  48.37   
593  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  49.07   
647  Lagergren Alma  1999  SALTSJÖB  AB4699  25 m  49.42   
426  Jacobsson Hanna  1999  SKK  AZ4299  25 m  49.65   
427  Karlsson Alma  1999  SKK  AH8299  25 m  50.00   
467  Karlsson Jennifer  1999  SÖDERTÖRN  AQ5499  25 m  50.30   
523  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN  AR2899  25 m  50.31   
429  Mehrstedt Susanna  1999  SKK  AU0899  25 m  50.57   
10  520  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN  AM9499  25 m  50.59   
11  428  Martin Ebba  2000  SKK  AH4200  25 m  51.31   
12  377  Andreasson Josephine  1999  TUREBERG  AP7299  25 m  52.14   
13  525  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  AR3899  25 m  52.32   
14  650  Nilsson Sofia  2000  SALTSJÖB  AE6600  25 m  52.38   
15  510  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN  AR8699  25 m  52.67   
16  694  Pakhomova Eva  2000  SKURU IK  AL5800  25 m  52.71   
17  385  Nestler Felicia  2000  TUREBERG  AR6400  25 m  52.71   
18  610  Sedigh Lova  1999  SKURU IK  BB0699  25 m  53.42   
19  540  Lindahl Moa  1999  SPÅRVÄGEN  AM1699  25 m  53.45   
20  408  Abenius Ellen  2000  SKK  AP4400  25 m  53.60   
21  639  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  54.00   
22  642  Holmgren Maja  1999  SALTSJÖB  AS2899  25 m  54.09   
23  574  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  54.35   
24  434  Näslund Sofia  1999  SKK  AZ5299  25 m  54.36   
25  463  Hagström Jessica  1999  SÖDERTÖRN  AQ3499  25 m  54.36   
26  618  Åkerblom Nelly  2000  SKURU IK  AP5400  25 m  54.42   
27  480  Johnsson Kristina  2000  ÖSMO SS  AH5400  25 m  54.62   
28  634  Dua Ananya  1999  SALTSJÖB  AE5299  25 m  54.68   
29  620  Österberg Alice  1999  SKURU IK  BB1699  25 m  54.78   
30  376  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  54.78   
31  431  Mikaelsdotter Pernilla  1999  SKK  AZ7299  25 m  55.00   
32  645  Kenning Julia  2000  SALTSJÖB  AK5200  25 m  55.14   
33  443  Selander Siri  1999  SKK  AU1899  25 m  55.26   
34  397  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  55.75   
35  569  Croneborg Alba  2000  SKURU IK  AE6200  25 m  56.20   
36  328  Karmaluoto Nadja  1999  TYRESÖ SS    25 m  56.31   
37  415  Eriksson Amanda  2001  SKK  AH9801  25 m  56.80   
38  693  Geddis Kristina  1999  SKURU IK  AW3299  25 m  57.55   
39  413  Blom Amanda  1999  SKK  AZ6299  25 m  57.79   
40  677  Hazanov Julia  1999  BLÅBANDET    25 m  57.92   
41  406  Wettergren Hedda  1999  ÄLVSJÖ AIK  AS6899  25 m  58.27   
42  486  Pellebäck Alva  2001  ÖSMO SS  AC4601  25 m  58.59   
43  603  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  58.60   
44  383  Hammoud Linn  2001  TUREBERG  AD0801  25 m  58.93   
45  411  André Malin  2001  SKK    25 m  59.20   
46  472  Shahmalekpour Tina  2001  SÖDERTÖRN  AI6601  25 m  59.38   
47  381  Westh Mathilda  2000  TUREBERG  AC1201  25 m  59.67   
48  378  Lindström Filippa Kolm  1999  TUREBERG    25 m  1:00.25   
49  572  Egnel Lovisa  1999  SKURU IK  AK4699  25 m  1:00.37   
50  331  Nyström Terése  1999  TYRESÖ SS  AR7899  25 m  1:00.69   
51  392  Billgren Maja  2000  ÄLVSJÖ AIK  AK4200  25 m  1:01.76   
52  382  Kolokythas Sofia  2000  TUREBERG  AC1600  25 m  1:02.46   
53  416  Eriksson Hanna  2001  SKK  AH8801  25 m  1:03.08   
54  353  Jansen Ellen  1999  GUSTAVSBER  AV1499  25 m  1:03.14   
55  402  Månsson Matilda  1999  ÄLVSJÖ AIK  AY6699  25 m  1:03.20   
56  380  Blom Clara  2001  TUREBERG  AE8801  25 m  1:04.05   
57  430  Mikaelsdotter Cornelia  2001  SKK  AH6801  25 m  1:05.03   
58  379  Azam Emilia  2000  TUREBERG  AJ2600  25 m  1:05.12   
59  386  Tsychkova Maria  2001  TUREBERG  AA3801  25 m  1:05.88   
60  611  Sjöberg Ella  2001  SKURU IK  AE5801  25 m  1:06.80   
61  663  Ekstrand Alice  1999  GUSTAVSBER  AW1699  25 m  1:12.00   
62  664  Rosander Ida  1999  GUSTAVSBER    25 m  1:12.00   
63  384  Nilsson Sara  2001  TUREBERG  AD9601  25 m  1:22.61   
64  696  Mortimore Molly  1999  SKURU IK    25 m     
65  441  Sandahl Johanna  2001  SKK    25 m     
66  705  Bunningen Hannah van  1999  SKK  AZ0499  25 m     
67  464  Hammargren Johanna  1999  SÖDERTÖRN  BA9699  25 m     
68  672  Domehri Mona  1999  BLÅBANDET    25 m     
69  623  Stenlund Tilda  1999  GUSTAVSBER  AW6499  25 m     
70  653  Otterbeck Ella  2001  SALTSJÖB  AI9801  25 m     
71  329  Back Paulina  2000  TYRESÖ SS  AR4800  25 m     
72  330  Derwinger Sofia  2001  TYRESÖ SS    25 m     
73  391  Bergelv Emma  1999  ÄLVSJÖ AIK    25 m     
74  357  Kollberg Andrea  1999  GUSTAVSBER    25 m     
75  641  Herlitz Linnea  2001  SALTSJÖB  AH8401  25 m     
76  629  Andreassen Ellie  2002  SALTSJÖB  AD6202  25 m     
77  628  Andreasen Julia  2000  SALTSJÖB  AO4800  25 m     
78  399  Lemma Bethel  1999  ÄLVSJÖ AIK  AS5899  25 m     
 
Gren 4, 50m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
706  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  43.47   
396  Falk Martin  1999  ÄLVSJÖ AIK  AC1199  25 m  47.38   
412  Askling Olof  1999  SKK  AM7799  25 m  48.33   
544  Mohlin Loke  1999  SPÅRVÄGEN  AG3199  25 m  51.65   
507  Balogh Sebastian  1999  SPÅRVÄGEN  AG2199  25 m  52.33   
580  Gustafsson Isak  2001  SKURU IK  AC8901  25 m  53.05   
387  Annergren Fredrik  2001  TUREBERG  AC8301  25 m  53.52   
445  Tufvesson Sebastian  2000  SKK  AJ5100  25 m  53.83   
655  Skogman Måns  2001  SALTSJÖB  AD1701  25 m  53.88   
10  568  Cedergren Gabriel  1999  SKURU IK  AJ9199  25 m  54.48   
11  454  Norman Oscar  1999  TYRESÖ SS  AK5599  25 m  54.59   
12  466  Kallvikbacka Simon  1999  SÖDERTÖRN  AG8399  25 m  55.38   
13  388  Westberg Lucas  2001  TUREBERG  AA9501  25 m  55.61   
14  473  Wennberg-Adevik William  1999  SÖDERTÖRN  AI1399  25 m  55.67   
15  582  Hadzialic Dennis  2000  SKURU IK  AG2900  25 m  56.47   
16  420  Gunneriusson Emil  2000  SKK  AJ4100  25 m  57.55   
17  483  Mylläri Anton  2001  ÖSMO SS  AB9501  25 m  58.03   
18  418  Granath Wilhelm  1999  SKK  AM1999  25 m  58.16   
19  678  Issa Dilmon  1999  BLÅBANDET    25 m  1:01.16   
20  654  Sjöqvist Gustav  2001  SALTSJÖB  AD2701  25 m  1:01.82   
21  644  Kask Linus  2000  SALTSJÖB  AI2700  25 m  1:02.26   
22  671  Chamoun Filip  1999  BLÅBANDET    25 m  1:02.49   
23  665  Törnquist Oscar  2000  GUSTAVSBER    25 m  1:09.00   
24  627  Altman Elliot  2002  SALTSJÖB  AA2902  25 m     
25  636  Gipperth Elias  2000  SALTSJÖB  AF9900  25 m     
26  646  Kristiansson Erik  2002  SALTSJÖB  AB1502  25 m     
27  669  Bitar Markus  1999  BLÅBANDET    25 m     
28  332  Lindberg Oscar  2001  TYRESÖ SS  AF1101  25 m     
29  704  Huxtable Toby  1999  SKURU IK  AK4799  25 m     
30  477  Gustavsson Emil  2000  ÖSMO SS  AI8700  25 m     
 
Gren 5, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
584  Hassler Anna  1998  SKURU IK  AK5298  25 m  36.79   
617  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  37.75   
640  Herlitz Emilia  1997  SALTSJÖB  AP7497  25 m  37.98   
414  Blomquist Julia  1998  SKK  AR8298  25 m  39.49   
609  Reichhuber Sarah  1998  SKURU IK  AY4298  25 m  39.53   
564  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  39.93   
570  Dahlstedt Ylva  1997  SKURU IK  AQ1497  25 m  40.03   
657  Svensson Ida  1997  SALTSJÖB  AP3697  25 m  40.34   
502  Fircks Linda von  1998  POLISEN  BD8298  25 m  40.97   
10  557  Tukonen Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AK7298  25 m  41.27   
11  439  Rabenius Oda  1997  SKK  BH6497  25 m  41.33   
12  433  Nylander Ebba  1998  SKK  AV7898  25 m  41.57   
13  619  Öberg Lise  1998  SKURU IK  AT4498  25 m  41.60   
14  543  Mohlin Isolde  1997  SPÅRVÄGEN  AZ6897  25 m  42.56   
15  344  Elväng Sophie  1997  GUSTAVSBER  BL8897  25 m  42.66   
16  605  Norin Johanna  1998  SKURU IK  AK6298  25 m  42.95   
17  432  Mikkelsen Caroline  1998  SKK  AL2898  25 m  43.21   
18  689  Vezzoli Beatrice  1998  TUREBERG  AR7498  25 m  43.24   
19  503  Agnvall Aline  1997  SPÅRVÄGEN  BC6897  25 m  43.50   
20  374  Olsson Anna  1997  TUREBERG  AU6297  25 m  43.56   
21  633  Bringman Lovisa  1997  SALTSJÖB  AP2697  25 m  43.71   
22  423  Hagström Louise  1998  SKK  AZ1898  25 m  43.77   
23  506  Andersson Wilma  1998  SPÅRVÄGEN  AR7298  25 m  44.77   
24  410  Andersson Carolina  1998  SKK  AZ7698  25 m  45.52   
25  509  Boje Ida  1997  SPÅRVÄGEN  BG7497  25 m  46.26   
26  615  Sundermeyer Olivia  1998  SKURU IK  AH0698  25 m  46.92   
27  368  Persson Sandra  1998  GUSTAVSBER  BC7698  25 m  47.00   
28  601  Mankeus Rebecca  1997  SKURU IK  BD5297  25 m  47.05   
29  398  Karon´-Klefbom Emilie  1998  ÄLVSJÖ AIK  AR9298  25 m  47.21   
30  394  Ekström Julia  1997  ÄLVSJÖ AIK  BI9497  25 m  47.69   
31  587  Holmberg Amanda  1998  SKURU IK  AR5498  25 m  47.78   
32  621  Österberg Elin  1997  SKURU IK  BI7697  25 m  47.84   
33  375  Malmberg Lovisa  1997  TUREBERG  AU2297  25 m  48.08   
34  409  Abenius Ninni  1998  SKK  AZ8698  25 m  48.29   
35  616  Sönnergaard Thora  1997  SKURU IK  BL1897  25 m  48.31   
36  508  Bergsten Johanna  1998  SPÅRVÄGEN  BF9498  25 m  48.43   
37  364  Malmgren Wilhelmina  1998  GUSTAVSBER  BC4698  25 m  49.44   
38  444  Sörman Amanda  1998  SKK  AZ6898  25 m  51.46   
39  513  Eriksson Linnea  1998  SPÅRVÄGEN  BF1698  25 m  51.79   
40  571  Duzmann Miranda  1998  SKURU IK  AZ9898  25 m  52.06   
41  404  Tjus Fanny  1998  ÄLVSJÖ AIK  AU8698  25 m  52.27   
42  373  Jansson Elsa Wislander  1997  TUREBERG  AU7297  25 m  53.44   
43  680  Sahuric Ines  1998  BLÅBANDET    25 m  54.99   
44  407  Öhlen Felicia  1998  ÄLVSJÖ AIK  BA7898  25 m  55.03   
45  424  Henriksson Anna  1998  SKK  BE8698  25 m  56.12   
46  446  Löfberg Ella  1998  SKK  BE9698  25 m  58.02   
47  675  Fsahaye Lwyam  1998  BLÅBANDET    25 m  1:10.84   
48  684  Soumi Gabriella  1998  BLÅBANDET    25 m  1:11.81   
49  673  Erdogan Melike  1997  BLÅBANDET    25 m     
50  648  Lagergren Othilia  1997  SALTSJÖB  BO1497  25 m     
51  346  Eriksson Emma  1997  GUSTAVSBER    25 m     
52  342  Dahlberg Nathalie  1998  GUSTAVSBER  AH2498  25 m     
 
Gren 6, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
626  Altman Elias  1998  SALTSJÖB  AH6998  25 m  37.04   
598  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  38.55   
554  Ahlström Daniel Sjöblom  1998  SPÅRVÄGEN  AR0798  25 m  38.58   
534  Karlström Albin  1997  SPÅRVÄGEN  AJ4597  25 m  39.28   
437  Peterson Lukas  1998  SKK  AG8198  25 m  40.88   
516  Forslöf Joakim  1997  SPÅRVÄGEN  AT3997  25 m  41.39   
656  Strandt Andreas  1997  SALTSJÖB  AI5597  50 m  41.91   
591  Kiippa Vincent  1997  SKURU IK  AT8997  25 m  41.91   
658  Bäckström Viktor  1998  POLISEN  AM8798  25 m  41.96   
10  659  Ekström Jack Hyvén  1998  SKURU IK  AP1798  25 m  42.64   
11  635  Fitger Gustav  1997  SALTSJÖB  AF6997  25 m  43.80   
12  419  Gudehn Axel  1998  SKK  AL4398  25 m  44.21   
13  638  Gipperth Simon  1998  SALTSJÖB  AF1798  25 m  44.25   
14  501  Svensson Marcus  1997  POLISEN  AP8997  25 m  44.39   
15  438  Pohl Alfred  1997  SKK  AQ4797  25 m  44.67   
16  652  Olsson Joakim  1998  SALTSJÖB  AH8998  25 m  45.40   
17  355  Johnsson Christopher  1998  GUSTAVSBER  AG2198  25 m  45.89   
18  682  Shamlou Arvin  1997  BLÅBANDET  AT1397  25 m  46.44   
19  573  Egnell Filip  1997  SKURU IK  AR4997  25 m  46.98   
20  562  Voigt Fredrik  1998  SPÅRVÄGEN  AK9198  25 m  47.17   
21  495  Gabri Alexander  1997  POLISEN  AU5197  25 m  47.85   
22  435  Näslund Thomas  1997  SKK  AQ3797  25 m  48.09   
23  676  Hanna Alexander  1998  BLÅBANDET  AC9798  25 m  50.95   
24  588  Hägg Hans  1998  SKURU IK  AO9798  25 m  51.39   
25  575  Engelholm Ruben  1998  SKURU IK  AP8998  25 m  52.16   
26  512  Cornils Alexander  1997  SPÅRVÄGEN  AP4197  25 m  52.57   
27  350  Holguin Felipe  1997  GUSTAVSBER  AU9797  25 m  53.78   
28  667  Awnar Adan  1998  BLÅBANDET    25 m  58.07   
29  670  Chahin Gabriel  1998  BLÅBANDET    25 m  58.69   
30  681  Samahunov Samir  1998  BLÅBANDET    25 m  1:06.49   
31  604  Nordegren Sixten  1998  SKURU IK    25 m     
32  683  Simic Borislav  1998  BLÅBANDET    25 m     
33  685  Zanetti Mikael  1998  BLÅBANDET  AD7398  25 m     
34  366  Nyholm Asger  1998  GUSTAVSBER    25 m     
 
Gren 7, 50m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
427  Karlsson Alma  1999  SKK  AH8299  25 m  39.79   
593  Kimander Frida  1999  SKURU IK  AE1499  25 m  40.16   
540  Lindahl Moa  1999  SPÅRVÄGEN  AM1699  25 m  40.94   
470  Reinholdz Anna  1999  SÖDERTÖRN  AQ6499  25 m  41.31   
545  Nilsson Julia  1999  SPÅRVÄGEN  AM0699  25 m  42.77   
428  Martin Ebba  2000  SKK  AH4200  25 m  42.79   
520  Garmelius Emma  1999  SPÅRVÄGEN  AM9499  25 m  44.10   
457  Ossmyr Josefin  1999  TYRESÖ SS  AS0299  25 m  44.20   
523  Grenholm Elin  1999  SPÅRVÄGEN  AR2899  25 m  44.30   
10  440  Reithner Hanna  2000  SKK  AJ7400  25 m  44.76   
11  522  Lindberg Olivia Good  1999  SPÅRVÄGEN  BA7899  25 m  45.95   
12  377  Andreasson Josephine  1999  TUREBERG  AP7299  25 m  46.26   
13  525  Hagmansson Wilma  1999  SPÅRVÄGEN  AR3899  25 m  46.38   
14  642  Holmgren Maja  1999  SALTSJÖB  AS2899  25 m  48.07   
15  443  Selander Siri  1999  SKK  AU1899  25 m  48.16   
16  397  Hägesten Matilda  2000  ÄLVSJÖ AIK  AF1400  25 m  48.44   
17  510  Bring Nina  1999  SPÅRVÄGEN  AR8699  25 m  48.48   
18  693  Geddis Kristina  1999  SKURU IK  AW3299  25 m  48.97   
19  385  Nestler Felicia  2000  TUREBERG  AR6400  25 m  49.18   
20  548  Odin Fanny  2000  SPÅRVÄGEN  AR7200  25 m  49.27   
21  376  Swerlander Elin  2001  TUREBERG  AE7801  25 m  49.32   
22  386  Tsychkova Maria  2001  TUREBERG  AA3801  25 m  49.38   
23  426  Jacobsson Hanna  1999  SKK  AZ4299  25 m  49.43   
24  639  Hammar Astrid  2000  SALTSJÖB  AO8600  25 m  49.44   
25  574  Eklund Tilda  2000  SKURU IK  AH3200  25 m  49.82   
26  539  Lennartson Paulina  1999  SPÅRVÄGEN  BA8899  25 m  50.00   
27  480  Johnsson Kristina  2000  ÖSMO SS  AH5400  25 m  50.23   
28  447  Skarin Saga  2000  SKK  AP3400  25 m  50.33   
29  331  Nyström Terése  1999  TYRESÖ SS  AR7899  25 m  50.56   
30  402  Månsson Matilda  1999  ÄLVSJÖ AIK  AY6699  25 m  50.75   
31  618  Åkerblom Nelly  2000  SKURU IK  AP5400  25 m  50.88   
32  572  Egnel Lovisa  1999  SKURU IK  AK4699  25 m  51.06   
33  549  Olthoff Ellen  1999  SPÅRVÄGEN  BA9899  25 m  51.20   
34  434  Näslund Sofia  1999  SKK  AZ5299  25 m  51.23   
35  694  Pakhomova Eva  2000  SKURU IK  AL5800  25 m  51.33   
36  392  Billgren Maja  2000  ÄLVSJÖ AIK  AK4200  25 m  51.56   
37  628  Andreasen Julia  2000  SALTSJÖB  AO4800  25 m  52.20   
38  413  Blom Amanda  1999  SKK  AZ6299  25 m  52.33   
39  650  Nilsson Sofia  2000  SALTSJÖB  AE6600  25 m  52.71   
40  603  Nordegren Signe  2000  SKURU IK  AO6800  25 m  53.10   
41  431  Mikaelsdotter Pernilla  1999  SKK  AZ7299  25 m  53.12   
42  569  Croneborg Alba  2000  SKURU IK  AE6200  25 m  53.35   
43  352  Högberg-Klang Filippa  1999  GUSTAVSBER  AV2499  25 m  53.65   
44  645  Kenning Julia  2000  SALTSJÖB  AK5200  25 m  53.83   
45  465  Johansson Linnea  1999  SÖDERTÖRN  AQ4499  25 m  54.66   
46  620  Österberg Alice  1999  SKURU IK  BB1699  25 m  54.66   
47  610  Sedigh Lova  1999  SKURU IK  BB0699  25 m  55.20   
48  406  Wettergren Hedda  1999  ÄLVSJÖ AIK  AS6899  25 m  55.51   
49  550  Pernkrans Sandra  1999  SPÅRVÄGEN  BB0299  25 m  55.59   
50  705  Bunningen Hannah van  1999  SKK  AZ0499  25 m  56.26   
51  585  Hauzenberger Felicia  1999  SKURU IK  AV7299  25 m  56.88   
52  634  Dua Ananya  1999  SALTSJÖB  AE5299  25 m  57.28   
53  632  Rietz Thea Boij Du  2002  SALTSJÖB  AC9602  25 m  57.33   
54  672  Domehri Mona  1999  BLÅBANDET    25 m  58.26   
55  637  Gipperth Linnea  2003  SALTSJÖB  AA6403  25 m  59.39   
56  611  Sjöberg Ella  2001  SKURU IK  AE5801  25 m  1:00.71   
57  384  Nilsson Sara  2001  TUREBERG  AD9601  25 m  1:01.28   
58  383  Hammoud Linn  2001  TUREBERG  AD0801  25 m  1:03.73   
59  399  Lemma Bethel  1999  ÄLVSJÖ AIK  AS5899  25 m  1:05.64   
60  703  Wallny Sara  1999  SKURU IK    25 m     
61  647  Lagergren Alma  1999  SALTSJÖB  AB4699  25 m     
62  641  Herlitz Linnea  2001  SALTSJÖB  AH8401  25 m     
63  425  Iversen Sofia  2001  SKK    25 m     
64  630  Becker Beatrix  2001  SALTSJÖB  AK6601  25 m     
65  514  Flood Matilda  1999  SPÅRVÄGEN  BA6899  25 m     
66  552  Rosenberg Sandra  1999  SPÅRVÄGEN  BB1299  25 m     
67  624  Högberg-Klang Matilda  2000  GUSTAVSBER    25 m     
68  653  Otterbeck Ella  2001  SALTSJÖB  AI9801  25 m     
69  329  Back Paulina  2000  TYRESÖ SS  AR4800  25 m     
70  486  Pellebäck Alva  2001  ÖSMO SS  AC4601  25 m     
71  677  Hazanov Julia  1999  BLÅBANDET    25 m     
72  505  Andersson Julia  2000  SPÅRVÄGEN  AR4200  25 m     
73  441  Sandahl Johanna  2001  SKK    25 m     
74  380  Blom Clara  2001  TUREBERG  AE8801  25 m     
75  528  Henning Matilda  2000  SPÅRVÄGEN  AR6200  25 m     
 
Gren 8, 50m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
706  Eriksson Hugo  1999  TUREBERG  AB8599  25 m  38.21   
396  Falk Martin  1999  ÄLVSJÖ AIK  AC1199  25 m  38.77   
580  Gustafsson Isak  2001  SKURU IK  AC8901  25 m  43.78   
544  Mohlin Loke  1999  SPÅRVÄGEN  AG3199  25 m  44.79   
535  Kaufmann Alex  1999  SPÅRVÄGEN  AN2799  25 m  45.06   
568  Cedergren Gabriel  1999  SKURU IK  AJ9199  25 m  45.77   
