Deltagarlista Gren 1-12 
 
  Tävling  UGP 2    Utskriftsdatum  09 mars 2010   
  Tävlingsort  Tumba    Utskriftstid  12:18   
  Arrangör  Botkyrka Rönninge SS         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
145  Eriksson Jessica  1995  SK NEPTUN  AH0895  25 m  4:42.71   
226  Strannerud Moa  1993  SÖDERTÄLJE  BC9293  25 m  4:47.82   
255  Hallman Josefin  1995  SÖDERTÖRN  BF4695  25 m  4:51.71   
161  Mathsson Anna  1994  SK NEPTUN  AI5494  25 m  4:53.89   
163  Mattsson Rebecca  1995  SK NEPTUN  AQ0295  25 m  4:55.29   
315  Hogan Annalee  1995  TYRESÖ SS  AQ0495  25 m  4:55.88   
215  Määttä Olivia  1993  SÖDERTÄLJE  AW3493  25 m  5:03.48   
186  Engsoo Viktoria  1996  SÖDERTÄLJE  AQ1696  25 m  5:04.45   
213  Mattsson-Coll Isabel  1993  SÖDERTÄLJE  AW4493  25 m  5:05.07   
10  262  Igelström Jessica  1992  SÖDERTÖRN  BT7892  25 m  5:05.73   
11  214  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  5:06.21   
12  27  Lewin Hanna Pavlu  1993  SKURU IK  BV9493  25 m  5:09.12   
13  276  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m  5:09.30   
14  99  Bergkvist Sofia  1995  POLISEN  BB0695  25 m  5:11.97   
15  140  Söderlund Linn Arkevret  1994  SK NEPTUN  BC3894  25 m  5:12.89   
16  97  Arpvall Sara  1995  POLISEN  BA8295  25 m  5:15.02   
17  169  Schumacher Josefine  1995  SK NEPTUN  BC9495  25 m  5:15.06   
18  219  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  5:15.59   
19  63  Ny Alice  1994  BOTK-RÖNN  AV9694  25 m  5:16.57   
20  141  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  5:17.52   
21  332  Tinge Elin  1995  WISBY SS  BQ7295  25 m  5:21.35   
22  180  Dahlin Mathilda  1995  SÖDERTÄLJE  AG3495  25 m  5:26.28   
23  172  Wiorek Carolina  1997  SK NEPTUN  AG3897  25 m  5:26.45   
24  177  Andersson Sandra  1993  SÖDERTÄLJE  AW7293  25 m  5:28.90   
25  108  Gidlöf Josefine  1997  POLISEN  BE2497  25 m  5:31.81   
26  42  Myllykoski Janina  1995  IFÅ  95A858  25 m  5:32.86   
27  104  Delfin Alice  1996  POLISEN  AO3296  25 m  5:33.34   
28  91  Lunusjkin Maria  1993  SALTSJÖB  BR0893  50 m  5:34.08   
29  95  Andersson Elvira  1997  POLISEN  BB3497  25 m  5:37.10   
30  102  Burt Ayleen  1997  POLISEN  BB5497  25 m  5:39.09   
31  185  Engsoo Alexandra  1998  SÖDERTÄLJE  AF3898  25 m  5:40.29   
32  44  Virta Linda  1996  IFÅ  96A259  25 m  5:40.91   
33  277  Nykvist Wilma  1994  SÖDERTÖRN  BR5294  25 m  5:43.87   
34  179  Christensen Erica  1997  SÖDERTÄLJE  AO5897  25 m  5:54.58   
35  302  Waldheim Gerd  1996  SÖDERTÖRN  AU8496  25 m  6:00.40   
36  117  Lienert Claudia  1996  POLISEN  AT3896  25 m  6:01.77   
37  40  Lindholm Julia  1995  IFÅ  95A428  25 m  6:02.14   
38  36  Donning Ebba  1997  IFÅ  97A223  25 m  6:06.90   
39  168  Rönn Amanda  1997  SK NEPTUN  BE4697  25 m  6:09.09   
40  198  Karlsson Towa  1997  SÖDERTÄLJE  AO6897  25 m  6:11.27   
41  224  Soumi Amargi  1997  SÖDERTÄLJE  AV2697  25 m  6:19.87   
42  300  Tillander Terese  1993  SÖDERTÖRN  CC2693  25 m  6:20.31   
43  79  Lindberg Rebeca  1993  HELLAS  CF5293  25 m  6:28.25   
44  195  Häggh Evelina  1996  SÖDERTÄLJE  AS5296  25 m  6:31.50   
45  192  Hansson Karolina  1997  SÖDERTÄLJE  AJ2697  25 m  6:33.52   
46  86  Zhmud Elizabeth  1997  HELLAS  AG3297  25 m     
47  58  Jonasson Matilda  1996  BOTK-RÖNN  BF1296  25 m     
48  57  Heldring Lovisa  1995  BOTK-RÖNN  BL3695  25 m     
49  335  Öhman Emma  1997  WISBY SS  AL8297  25 m     
50  334  Werner Alva  1998  WISBY SS  AE6498  25 m     
51  333  Tyburski Anna  1996  WISBY SS  AT1896  25 m     
52  110  Grigorenko Nathalie  1997  POLISEN  BN3897  25 m     
53  174  Wrejde Isabelle  1999  SK NEPTUN  AV5299  25 m     
54  329  Rogersdotter Love  1995  WISBY SS  AV5895  25 m     
55  327  Persson Matilda  1995  WISBY SS  AO7495  25 m     
56  143  Ekholm Anna  1998  SK NEPTUN  BC2698  25 m     
57  326  Nyberg Sara  1996  WISBY SS  AF3696  25 m     
58  148  Hedgren-Rylander Ellinor  1997  SK NEPTUN  BL9897  25 m     
59  308  Öster Josefin  1997  SÖDERTÖRN  AT0297  25 m     
60  165  Nelin Olivia  1995  SK NEPTUN  BE1695  25 m     
61  337  Larsson-Tillqvist Klara  1997  POLISEN  BL0897  25 m     
62  122  Munhzaya Anuka  1996  POLISEN  BT5296  25 m     
 
Gren 2, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
173  Wiorek Daniel  1992  SK NEPTUN  AR1392  25 m  54.20   
35  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  25 m  54.51   
128  Salomonsson Joel  1993  POLISEN  AP1193  25 m  54.71   
166  Ridell Patric  1993  SK NEPTUN  AJ7393  25 m  55.28   
116  Häggström Robert  1993  POLISEN  AR0793  25 m  55.78   
240  Blixt Patrick  1993  SÖDERTÖRN  AQ7393  25 m  56.04   
209  Lord-Johansson Ludwig  1994  SÖDERTÄLJE  AG7394  25 m  56.40   
114  Portocar Enrique Helgeson  1993  POLISEN  AO3193  25 m  56.71   
205  Licina Adis  1994  SÖDERTÄLJE  AB3194  25 m  56.77   
10  305  Winsa Ernst  1993  SÖDERTÖRN  AR4793  25 m  57.07   
11  124  Olivecrona Alex  1993  POLISEN  AG2793  25 m  57.17   
12  87  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  57.38   
13  200  Kock Oscar  1995  SÖDERTÄLJE  AK8195  25 m  58.11   
14  105  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  BA3395  25 m  58.22   
15  292  Stalberg Joakim  1992  SÖDERTÖRN  AN5192  25 m  58.83   
16  106  Hansson Joel Falk  1994  POLISEN  AT7394  25 m  58.89   
17  217  Nordin Marcus  1992  SÖDERTÄLJE  AD8592  25 m  58.95   
18  193  Hansson Theodor  1994  SÖDERTÄLJE  AG8394  25 m  59.29   
19  Falk Jesper  1994  SKURU IK  AN3394  25 m  59.47   
20  244  Chan Eugene  1992  SÖDERTÖRN  AH8592  25 m  59.57   
21  94  Altin Love  1995  POLISEN  BA1395  25 m  59.69   
22  67  Eriksson Filip Sancho  1992  BOTK-RÖNN  AA2192  25 m  59.83   
23  32  Uhlin Joakim  1994  SKURU IK  AN6394  25 m  1:00.17   
24  319  Nordbåge Peter  1995  TYRESÖ SS  AI6795  25 m  1:00.34   
25  183  Emanuelsson Oskar  1994  SÖDERTÄLJE  AL2394  25 m  1:00.38   
26  154  Kursakov Alexsej  1993  SK NEPTUN  AD5593  25 m  1:00.38   
27  111  Gustafsson Robin  1995  POLISEN  BA4395  25 m  1:00.70   
28  328  Persson Oskar  1995  WISBY SS  AL7595  25 m  1:00.84   
29  266  Kron Markus  1994  SÖDERTÖRN  AP2994  25 m  1:00.97   
30  115  Hildebrant Conrad  1995  POLISEN  AS9195  25 m  1:01.16   
31  199  Kesenci Alexander  1995  SÖDERTÄLJE  AK7195  25 m  1:01.18   
32  160  Lutula Antonio  1993  SK NEPTUN  BC8793  25 m  1:01.31   
33  119  Lönnberg Daniel  1996  POLISEN  AH9396  25 m  1:01.47   
34  212  Malmlöf Jonatan  1994  SÖDERTÄLJE  AN5194  25 m  1:01.50   
35  189  Gradin André  1994  SÖDERTÄLJE  AN1194  25 m  1:01.82   
36  64  Rindå Tobias  1995  BOTK-RÖNN  AB8195  25 m  1:01.94   
37  182  Demner Jonathan  1995  SÖDERTÄLJE  AI8595  25 m  1:02.17   
38  310  Eliasson Carl  1995  TYRESÖ SS  AY5195  25 m  1:02.27   
39  324  Hansson Rasmus  1995  WISBY SS  AL6995  25 m  1:02.77   
40  41  Lundberg Måns  1993  IFÅ  93A246  25 m  1:02.92   
41  149  Hökfelt Gustav  1994  SK NEPTUN  AS1594  25 m  1:03.05   
42  325  Lewin Marcus  1992  WISBY SS  AY8592  25 m  1:03.19   
43  181  Dehlin Fredrik  1994  SÖDERTÄLJE  AD5994  25 m  1:03.23   
44  281  Persson Andreas  1996  SÖDERTÖRN  AK2596  25 m  1:03.30   
45  Björnfot Ola  1995  SKURU IK  AU6795  25 m  1:03.32   
46  53  Carrenäs Oscar  1992  BOTK-RÖNN  BC6592  25 m  1:03.65   
47  293  Stolt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AQ3595  25 m  1:03.83   
48  103  Cherif Ousama  1994  POLISEN  AP8794  25 m  1:03.87   
49  127  Hammarlind Dennis Q  1996  POLISEN  AH0596  25 m  1:04.22   
50  12  Jansson Nicklas  1992  SKURU IK  AY5192  25 m  1:04.24   
51  14  Jansson Patrik  1995  SKURU IK  AV3395  25 m  1:04.27   
52  92  Olsson Jesper  1995  SALTSJÖB  AI2395  25 m  1:04.37   
53  133  Wall Theodor  1995  POLISEN  AN9395  25 m  1:04.46   
54  260  Hvalgren Niclas  1995  SÖDERTÖRN  AC9195  25 m  1:04.58   
55  37  Holmberg Anton  1995  IFÅ  95A125  25 m  1:04.72   
56  312  Forsblad Casper  1996  TYRESÖ SS  AK0196  25 m  1:04.76   
57  272  Nilsson Fredrik  1994  SÖDERTÖRN  AP3994  25 m  1:04.90   
58  155  Kurtovic Amar  1995  SK NEPTUN  AQ0395  25 m  1:04.93   
59  13  Jansson Nisse  1997  SKURU IK  AH4797  25 m  1:06.40   
60  295  Strama Marceij  1993  SÖDERTÖRN  AR2793  25 m  1:06.41   
61  291  Stalberg David  1996  SÖDERTÖRN  AJ8596  25 m  1:06.76   
62  147  Gyllberg Marcus  1997  SK NEPTUN  AQ7597  25 m  1:07.20   
63  190  Gustafson Anton  1995  SÖDERTÄLJE  AK2595  25 m  1:07.27   
64  316  Husberg Jacob  1996  TYRESÖ SS  AK2196  25 m  1:07.32   
65  176  Almqvist Alexander  1996  SÖDERTÄLJE  AS3196  25 m  1:07.34   
66  211  Mackin Timothy  1995  SÖDERTÄLJE  AO0995  25 m  1:07.55   
67  204  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m  1:07.60   
68  151  Sjölind Oscar Johannesson  1995  SK NEPTUN  AI3795  25 m  1:07.63   
69  241  Blom Niklas  1997  SÖDERTÖRN  AP6197  25 m  1:07.78   
70  231  Ydenius Axel  1997  SÖDERTÄLJE  AD3997  25 m  1:07.87   
71  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  1:08.04   
72  239  Berntsson Fredrik  1994  SÖDERTÖRN  BA8194  25 m  1:08.25   
73  Ekholm Erland  1996  SKURU IK  AT7196  25 m  1:08.44   
74  296  Stridfeldt Marcus  1995  SÖDERTÖRN  AY9195  25 m  1:08.86   
75  101  Blomquist Martin  1997  POLISEN  AS0797  25 m  1:09.39   
76  184  Enerstrand Sebastian  1996  SÖDERTÄLJE  AI2596  25 m  1:09.64   
77  258  Huth Joel  1996  SÖDERTÖRN  AK1596  25 m  1:10.08   
78  278  Olivecrona Simon  1997  SÖDERTÖRN  AE8597  25 m  1:10.22   
79  Bååthe Axel  1997  SKURU IK    25 m  1:10.66   
80  22  Lulek William  1998  SKURU IK  AJ6998  25 m  1:10.89   
81  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m  1:10.91   
82  290  Speiner Michael  1997  SÖDERTÖRN  AF1397  25 m  1:10.96   
83  288  Sernlind Lukas  1993  SÖDERTÖRN  BC0793  25 m  1:11.00   
84  80  Martins Christian  1994  HELLAS  AH9594  25 m  1:11.14   
85  30  Sjölund Jack  1995  SKURU IK    25 m  1:11.47   
86  242  Böhme Daniel  1996  SÖDERTÖRN  AK8396  25 m  1:11.54   
87  206  Lind Alexander  1997  SÖDERTÄLJE  AI0397  25 m  1:11.58   
88  130  Sjöblom Elias  1997  POLISEN  AC4997  25 m  1:11.75   
89  171  Weidlitz Filip  1997  SK NEPTUN  AP4397  25 m  1:11.86   
90  19  Lindberg Petter  1997  SKURU IK  AJ2797  25 m  1:11.87   
91  55  Groth Carl  1996  BOTK-RÖNN  AS6596  25 m  1:12.14   
92  158  Ljunggren Arthur  1995  SK NEPTUN  AJ5395  25 m  1:12.19   
93  153  Khan Adel  1996  SK NEPTUN  AQ8796  25 m  1:12.29   
94  98  Backman Christian  1995  POLISEN  AW6195  25 m  1:12.40   
95  233  Albornoz Philip  1995  SÖDERTÖRN  AU9795  25 m  1:12.43   
96  68  Sund Kasper  1994  BOTK-RÖNN  AP9794  25 m  1:12.66   
97  71  Wei Björn  1995  BOTK-RÖNN  AX6795  25 m  1:12.92   
98  273  Norberg Fred  1995  SÖDERTÖRN  AZ4595  25 m  1:13.08   
99  137  Wilkman Dennis  1998  POLISEN  AE6198  25 m  1:13.11   
100  135  Walsh Killian  1998  POLISEN  AG4198  25 m  1:13.26   
101  228  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  25 m  1:13.37   
102  38  Jansson Philip  1994  IFÅ  94B244  25 m  1:13.45   
103  96  Araya Nebay  1997  POLISEN  AS9597  25 m  1:13.66   
104  223  Soume Daniel  1996  SÖDERTÄLJE  AI6596  25 m  1:14.20   
105  26  Novak Adam  1995  SKURU IK    25 m  1:14.74   
106  330  Strömbeck Gustav  1997  WISBY SS  AM3397  25 m  1:14.84   
107  194  Hasbany Anton  1996  SÖDERTÄLJE  AS5196  25 m  1:15.95   
108  264  Jändel Viktor  1996  SÖDERTÖRN  AV6196  25 m  1:16.17   
109  45  Amnelius Erik  1996  BOTK-RÖNN  AT6196  25 m  1:16.63   
110  123  Norberg Christian  1998  POLISEN  AD6398  25 m  1:16.72   
111  247  Fahlén Patrik  1994  SÖDERTÖRN  BA9194  25 m  1:16.95   
112  331  Thuresson Gustav  1997  WISBY SS  AG6597  25 m  1:17.03   
113  16  Kiippa Vincent  1997  SKURU IK  AT8997  25 m  1:17.15   
114  210  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  25 m  1:17.20   
115  303  Widmark Jonatan  1996  SÖDERTÖRN  AJ7596  25 m  1:17.83   
116  82  Odén Joseph  1997  HELLAS  AQ3997  25 m  1:18.32   
117  164  Melander Marcus  1996  SK NEPTUN  AI2996  25 m  1:18.35   
118  146  Gabriel Patricio  1998  SK NEPTUN  AL6998  25 m  1:18.87   
119  15  Jareman Martin  1996  SKURU IK  AN9396  25 m  1:19.29   
120  46  Amnelius Gustav  1996  BOTK-RÖNN  AT5196  25 m  1:19.98   
121  78  Karlsson Viktor  1996  HELLAS  AK1996  50 m  1:20.02   
122  232  Abelsson Zack  1998  SÖDERTÖRN  AD4398  25 m  1:20.18   
123  298  Szakos Balázs  1995  SÖDERTÖRN  BA0195  25 m  1:20.19   
124  248  Filinau Alexej  1998  SÖDERTÖRN  AL3998  25 m  1:20.29   
125  245  Chong Kevin  1998  SÖDERTÖRN  AE9798  25 m  1:20.46   
126  234  Axell Max  1995  SÖDERTÖRN  AQ1595  25 m  1:20.88   
127  270  Mäkelä Markus  1996  SÖDERTÖRN  AK9396  25 m  1:21.14   
128  54  Danmo Emil  1992  BOTK-RÖNN  BC7592  25 m  1:21.62   
129  271  Nazari Mahdi  1995  SÖDERTÖRN  BA6995  25 m  1:21.76   
130  336  Andrade Christian de  1996  POLISEN  AT6796  25 m  1:21.87   
131  18  Lind Casper  1997  SKURU IK  AM5197  25 m  1:22.59   
132  301  Tingbrand Wilmer  1998  SÖDERTÖRN  AM2998  25 m  1:22.76   
133  20  Lindfors Charlie  1996  SKURU IK    25 m  1:23.08   
134  107  Gabri Alexander  1997  POLISEN  AU5197  25 m  1:23.79   
135  47  Andersson Axel  1997  BOTK-RÖNN  AM4197  25 m  1:24.10   
136  250  Frimodig Niklas  1997  SÖDERTÖRN  AJ3997  25 m  1:24.40   
137  294  Storå Erik  1996  SÖDERTÖRN  AV7196  25 m  1:24.50   
138  280  Persson Alexander  1997  SÖDERTÖRN  AV0397  25 m  1:28.05   
139  52  Carlstedt Felix  1998  BOTK-RÖNN  AU5997  25 m  1:28.44   
140  323  Scheid Christian  1997  TYRESÖ SS  AP5197  25 m  1:29.22   
141  265  Kaczmarczyk Tomas  1996  SÖDERTÖRN  AW7996  25 m  1:30.38   
142  275  Novevski Antonio  1997  SÖDERTÖRN  AP7197  25 m  1:30.61   
143  49  Asplund Pontus  1996  BOTK-RÖNN  AW9396  25 m  1:31.94   
144  299  Szakos Márton  1997  SÖDERTÖRN  AS9197  25 m  1:37.66   
145  60  Kingdingstad-Spaak Tim  1997  BOTK-RÖNN  AT8597  25 m  1:42.31   
146  251  From Erik  1996  SÖDERTÖRN  AW6996  25 m  1:45.60   
147  59  Karlsson Mikael  1998  BOTK-RÖNN  AQ0198  25 m  1:48.81   
148  235  Benameur Ali-Rida  1997  SÖDERTÖRN  AV7197  25 m     
149  136  Wattle-Björk Jonatan  1997  POLISEN  AU4197  25 m     
150  313  Frogvall Dan  1995  TYRESÖ SS  BA6795  25 m     
151  243  Calming Rustan  1996  SÖDERTÖRN  AX8196  25 m     
152  159  Lundgren Samuel  1995  SK NEPTUN  BB0795  25 m     
153  90  Kalkan Devran  1997  SALTSJÖB  AU4797  25 m     
154  287  Sedraoui Nasim  1999  SÖDERTÖRN  AN7599  25 m     
155  286  Rydell Jonathan  1996  SÖDERTÖRN  AX3196  25 m     
156  257  Holm Lucian  1998  SÖDERTÖRN  AR7598  25 m     
157  253  Gärdlund Aidan  1996  SÖDERTÖRN  AX9196  25 m     
158  62  Koufakis Andreas  1998  BOTK-RÖNN  AQ5598  25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
142  Dahlberg Jonna  1995  SK NEPTUN  AP9895  25 m  1:06.25   
161  Mathsson Anna  1994  SK NEPTUN  AI5494  25 m  1:06.80   
61  Konrad Nathali  1993  BOTK-RÖNN  AU4493  25 m  1:06.98   
145  Eriksson Jessica  1995  SK NEPTUN  AH0895  25 m  1:08.18   
163  Mattsson Rebecca  1995  SK NEPTUN  AQ0295  25 m  1:08.86   
263  Johansson Petra  1995  SÖDERTÖRN  AP0495  25 m  1:09.04   
226  Strannerud Moa  1993  SÖDERTÄLJE  BC9293  25 m  1:09.54   
255  Hallman Josefin  1995  SÖDERTÖRN  BF4695  25 m  1:10.06   
156  Landberg Alina  1994  SK NEPTUN  AR7894  25 m  1:10.70   
10  100  Blomquist Malin  1994  POLISEN  AI5694  25 m  1:10.78   
11  321  Olofsson Linnea  1993  TYRESÖ SS  AQ1893  25 m  1:10.82   
12  165  Nelin Olivia  1995  SK NEPTUN  BE1695  25 m  1:12.90   
13  132  Thulin Nicole  1992  POLISEN  BE8292  25 m  1:13.09   
14  91  Lunusjkin Maria  1993  SALTSJÖB  BR0893  25 m  1:13.25   
15  262  Igelström Jessica  1992  SÖDERTÖRN  BT7892  25 m  1:13.85   
16  175  Agnekrans Josefin  1994  SÖDERTÄLJE  AK2494  25 m  1:13.87   
17  213  Mattsson-Coll Isabel  1993  SÖDERTÄLJE  AW4493  25 m  1:14.01   
18  66  Sahlin Karin  1996  BOTK-RÖNN  BH6696  25 m  1:14.02   
19  28  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  1:14.75   
20  289  Speiner Caroline  1994  SÖDERTÖRN  AZ0294  25 m  1:14.82   
21  21  Loftén Evelina  1996  SKURU IK  AY9296  25 m  1:15.03   
22  56  Heido Nohadra  1992  BOTK-RÖNN  AI0692  25 m  1:15.39   
23  311  Feldwisch Veronika  1992  TYRESÖ SS  BC2892  25 m  1:15.41   
24  221  Rohlin Linnéa  1993  SÖDERTÄLJE  AW6493  25 m  1:15.61   
25  180  Dahlin Mathilda  1995  SÖDERTÄLJE  AG3495  25 m  1:15.86   
26  222  Seger-Johansson Thenny  1994  SÖDERTÄLJE  BB8694  25 m  1:16.16   
27  214  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  1:16.31   
28  43  Thurin Julia  1996  IFÅ  96A121  25 m  1:16.34   
29  99  Bergkvist Sofia  1995  POLISEN  BB0695  25 m  1:17.10   
30  121  Ceccon Veronica Mattsson  1995  POLISEN  BA6295  25 m  1:17.76   
31  216  Nilsson Karin  1994  SÖDERTÄLJE  AO6294  25 m  1:17.81   
32  141  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  1:17.84   
33  229  Wadelius Elin  1993  SÖDERTÄLJE  BC8293  25 m  1:17.87   
34  201  Kolmbäck Isa  1996  SÖDERTÄLJE  AJ1496  25 m  1:18.27   
35  31  Suits Alice  1996  SKURU IK  BB9696  25 m  1:18.35   
36  134  Walsh Hannah  1994  POLISEN  BL4694  25 m  1:18.42   
37  144  Eneström Emmy  1996  SK NEPTUN  AR3296  25 m  1:18.48   
38  17  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  1:18.90   
39  225  Stille Saga  1996  SÖDERTÄLJE  AQ5896  25 m  1:19.43   
40  320  Nyström Sara  1995  TYRESÖ SS  BT2295  25 m  1:20.13   
41  150  Jaraquemada Ida  1996  SK NEPTUN  AT2896  25 m  1:21.67   
42  157  Lindberg Linnea  1996  SK NEPTUN  AL7696  25 m  1:22.54   
43  326  Nyberg Sara  1996  WISBY SS  AF3696  25 m  1:22.55   
44  219  Ramdén Alida  1997  SÖDERTÄLJE  AP0297  25 m  1:22.64   
45  44  Virta Linda  1996  IFÅ  96A259  25 m  1:22.83   
46  95  Andersson Elvira  1997  POLISEN  BB3497  25 m  1:24.39   
47  126  Pavicevic Daniela  1997  POLISEN  AQ5497  25 m  1:25.19   
48  102  Burt Ayleen  1997  POLISEN  BB5497  25 m  1:25.45   
49  120  Ceccon Jessica Mattsson  1996  POLISEN  BN1896  25 m  1:27.23   
50  208  Lopez Milai  1993  SÖDERTÄLJE  BC7293  25 m  1:27.85   
51  276  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m  1:31.78   
52  85  Väntönen Minna  1995  HELLAS  AH5295  25 m  1:31.96   
53  169  Schumacher Josefine  1995  SK NEPTUN  BC9495  25 m  1:34.33   
54  Blom Ulrika  1997  SKURU IK  AN1297  25 m  1:34.86   
55  195  Häggh Evelina  1996  SÖDERTÄLJE  AS5296  25 m  1:35.83   
56  125  Orpana Amanda  1995  POLISEN  BC8495  25 m  1:36.47   
57  143  Ekholm Anna  1998  SK NEPTUN  BC2698  25 m  1:39.74   
58  332  Tinge Elin  1995  WISBY SS  BQ7295  25 m  1:41.50   
59  329  Rogersdotter Love  1995  WISBY SS  AV5895  25 m  1:42.07   
60  140  Söderlund Linn Arkevret  1994  SK NEPTUN  BC3894  25 m  1:43.29   
61  174  Wrejde Isabelle  1999  SK NEPTUN  AV5299  25 m  1:44.52   
62  337  Larsson-Tillqvist Klara  1997  POLISEN  BL0897  25 m     
63  74  Broström Emelie  1996  HELLAS  AP8696  25 m     
64  110  Grigorenko Nathalie  1997  POLISEN  BN3897  25 m     
65  122  Munhzaya Anuka  1996  POLISEN  BT5296  25 m     
66  335  Öhman Emma  1997  WISBY SS  AL8297  25 m     
67  10  Helling Sara  1993  SKURU IK  ch6693  25 m     
 
Gren 4, 200m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
138  Alsparr Patrik  1993  SK NEPTUN  AJ9593  25 m  2:15.36   
35  Carlsson Gustav  1993  IFÅ  93A175  25 m  2:22.27   
129  Salomonsson Rasmus  1993  POLISEN  AP0193  25 m  2:23.14   
193  Hansson Theodor  1994  SÖDERTÄLJE  AG8394  25 m  2:24.81   
173  Wiorek Daniel  1992  SK NEPTUN  AR1392  25 m  2:25.21   
154  Kursakov Alexsej  1993  SK NEPTUN  AD5593  25 m  2:29.21   
115  Hildebrant Conrad  1995  POLISEN  AS9195  25 m  2:30.68   
87  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  25 m  2:36.88   
109  Gomez Anton  1995  POLISEN  BA2395  25 m  2:43.37   
10  260  Hvalgren Niclas  1995  SÖDERTÖRN  AC9195  25 m  2:47.49   
11  Filipsson Tim  1996  SKURU IK  AH9196  25 m  2:52.74   
12  39  Karlsson Björn  1995  IFÅ  95A188  25 m  2:56.48   
13  111  Gustafsson Robin  1995  POLISEN  BA4395  50 m  3:00.63   
14  158  Ljunggren Arthur  1995  SK NEPTUN  AJ5395  25 m  3:21.98   
15  151  Sjölind Oscar Johannesson  1995  SK NEPTUN  AI3795  25 m  3:29.23   
16  228  Thelin Albin  1997  SÖDERTÄLJE  AK6997  25 m     
17  328  Persson Oskar  1995  WISBY SS  AL7595  25 m     
18  82  Odén Joseph  1997  HELLAS  AQ3997  25 m     
19  73  Bergman Herman  1995  HELLAS  AD0995  25 m     
20  204  Kureljusic Stefan  1997  SÖDERTÄLJE  AI9197  25 m     
21  266  Kron Markus  1994  SÖDERTÖRN  AP2994  25 m     
22  210  Lundberg Emil  1997  SÖDERTÄLJE  AF6597  25 m     
23  Filipsson Andre  1999  SKURU IK  AA9799  25 m     
 
Gren 5, 200m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
145  Eriksson Jessica  1995  SK NEPTUN  AH0895  25 m  2:20.41   
255  Hallman Josefin  1995  SÖDERTÖRN  BF4695  25 m  2:28.28   
33  Sydow Hanna von  1994  SKURU IK  BB9694  25 m  2:32.25   
309  Eklund Sara  1995  TYRESÖ SS  BC0495  25 m  2:34.01   
175  Agnekrans Josefin  1994  SÖDERTÄLJE  AK2494  25 m  2:35.43   
161  Mathsson Anna  1994  SK NEPTUN  AI5494  25 m  2:35.43   
144  Eneström Emmy  1996  SK NEPTUN  AR3296  25 m  2:37.80   
196  Illanes Cynthia  1994  SÖDERTÄLJE  AT9694  25 m  2:38.71   
180  Dahlin Mathilda  1995  SÖDERTÄLJE  AG3495  25 m  2:39.21   
10  186  Engsoo Viktoria  1996  SÖDERTÄLJE  AQ1696  25 m  2:42.38   
11  297  Sundin Sara  1994  SÖDERTÖRN  AU0494  25 m  2:43.54   
12  276  Nykvist Greta  1996  SÖDERTÖRN  AU7496  25 m  2:43.99   
13  178  Bengtsson Linda  1994  SÖDERTÄLJE  AK1494  25 m  2:46.44   
14  43  Thurin Julia  1996  IFÅ  96A121  25 m  2:46.50   
15  332  Tinge Elin  1995  WISBY SS  BQ7295  25 m  2:47.19   
16  17  Kimander Amanda  1997  SKURU IK  AQ3497  25 m  2:47.31   
17  140  Söderlund Linn Arkevret  1994  SK NEPTUN  BC3894  25 m  2:48.40   
18  34  Sydow Sofia von  1997  SKURU IK  AH1697  25 m  2:48.82   
19  42  Myllykoski Janina  1995  IFÅ  95A858  25 m  2:48.95   
20  218  Olanders Linn  1996  SÖDERTÄLJE  AQ3896  25 m  2:49.44   
21  121  Ceccon Veronica Mattsson  1995  POLISEN  BA6295  25 m  2:49.97   
22  185  Engsoo Alexandra  1998  SÖDERTÄLJE  AF3898  25 m  2:50.55   
23  214  Mattsson-Coll Sandra  1997  SÖDERTÄLJE  AG0697  25 m  2:52.24   
24  141  Bjelak Emina  1997  SK NEPTUN  BC2897  25 m  2:53.51   
25  28  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  25 m  2:55.72   
