Fysgrupp 1 U12-14
Detaljer
| När |
|
| Var | Annan anläggning |
| Aktivitet startar | mån 18 maj 2026 (v. 21) |
| Aktivitet slutar | tis 30 jun 2026 (v. 27) |
| Ålder | 11-13 år gammal Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår. |
| Kostnad |
|
| Status | Stängd |
| Bokning |
|
Deltagare/Medlem
| 1 | John-John Spennare |
| 2 | Gustaf Deljerud Engholm |
| 3 | Tom Lindquist |
| 4 | Hugo Brolin |
| 5 | Benjamin Olsén |
| 6 | Jonathan Eckes |
| 7 | Benjamin Kjelsberg |
| 8 | Axel Gore |
| 9 | Nicolai Ruud-Lonning |
| 10 | Albert von Dahn |
| 11 | Henry Nobel |
| 12 | Oscar Boström |
| 13 | William Ruud-Lonning |
| 14 | Baltzar Wennerström |
| 15 | Ludvig Gustavsson |
| 16 | Gustav Hagernäs Loménius |
| 17 | Sigge Lingegård |
| 18 | Henning Bergman |
| 19 | Samuel Hämäläinen |
| 20 | Roy Danilov |
| 21 | Francis Turesson |
| 22 | Arthur Mackenzie |
| 23 | Leo Holmberg |
| 24 | Francis Qvisth |
| 25 | Otto Isaksson |
| 26 | Bruno Looman |
| 27 | Jonathan Setterberg |
| 28 | Louie Hernmarck |
| 29 | Arvid Bergerståhl |
| 30 | Sigvard Burman |
| 31 | Hanna Danowsky Lidström |
| 32 | Georg Creutzer |
| 33 | Alex Xu |
| 34 | Adam Näver |
| 35 | Dexter DiMeo |
| 36 | Carl Eckes |
| 37 | Sixten Barthelson |
| 38 | Holger Andersson |
| 39 | Nil Badia Miró |
| 40 | Love Thune nylöf |
| 41 | Vincent Tiainen |
| 42 | Fred Somerville |
| 43 | mateo zorzi |
| 44 | Dylan Holmberg |
| 45 | Ludwig Wilton |
| 46 | Edvin Öberg |
| 47 | Alexander Gesar |
Den här gruppen har även 1 deltagare som valt att vara anonyma.

