Detaljer
När |
|
Var | Annan anläggning |
Aktivitet startar | söndag 1 jan 2023 (v. 0) |
Aktivitet slutar | söndag 31 dec 2023 (v. 52) |
Kostnad |
|
Bokning | Stängd |
Deltagare/Medlem
1 | Anders Schiöler |
2 | Arne Strömberg |
3 | Bengt Larsson |
4 | Birgitta Rosell |
5 | Carola Von Haartman |
6 | Cecilia Werner Kastensson |
7 | Fritz Larsson |
8 | Håkan Eriksson |
9 | Mona Ridderheim |
10 | Jan Andries Oldenkamp |
11 | Martin Bäckström |
12 | Niklas Bennwik |
13 | Nils Hökby |
14 | Stefan Johansson |
15 | Lage Nord |
16 | Katarina Björk |
17 | Johannes Vock |
18 | Monika Längle |
19 | Inga Wihman Froding |
20 | Mikko Paavola |
21 | Tomas Hellström |
22 | Fredrik Edfeldt |
23 | Karina Munoz |
24 | Thomas Hoffman |
25 | Marie Bremberg |
26 | Erica Gabran |
27 | Michel Vis |
28 | Rickard Bråthe |
Den här gruppen har även 1 deltagare som valt att vara anonyma.