Klubbrekord
Frisim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Lars Ljunberg | 2005-06-27 | 10.99 |
50m | Lars Ljungberg | 2004-11-27 | 22.84 |
100m | Lars Ljungberg | 2005-12-02 | 51.55 |
200m | Elias Altman | 2016-02-21 | 1.56,07 |
400m | Fabian Bergman | 2012-11-04 | 4.13,25 |
800m | Simon Gipperth | 2016-01-30 | 9.21,56 |
1500m | Martin Ekstrand | 2001-01-01 | 17.33.14 |
Bröstsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Lars Ljungberg | 2005-11-05 | 13.79 |
50m | Lars Ljungberg | 2005-10-29 | 29.98 |
100m | Fabian Bergman | 2013-03-24 | 1.06,87 |
200m | Danila Novikov | 2009-03-14 | 2.29.42 |
Ryggsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Fabian Bergman | 2010-12-19 | 13.36 |
50m | Fabian Bergman | 2013-11-24 | 25,93 |
100m | Fabian Bergman | 2013-11-23 | 54,80 |
200m | Fabian Bergman | 2013-11-22 | 1.59,21 |
Fjärilsim
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m | Agust Wadström | 2003-11-19 | 11.93 |
50m | Lars Ljungberg | 2004-02-14 | 25.06 |
100m | Agust Wadström | 2004-03-13 | 56.87 |
200m | Agust Wadström | 2004-03-11 | 2.09.67 |
Medley
Distans | Namn | Datum | Tid |
---|---|---|---|
100m | Fabian Bergman | 2013-11-20 | 57,69 |
200m | Fabian Bergman | 2014-03-23 | 2.06,74 |
400m | Fabian Bergman | 2012-11-04 | 4.35,68 |