Fot P19 Vit
Lagverksamhet för pojkar födda 2019.
Detaljer
| Var | _Fotbollsplan Saltsjöbadens IP |
| Aktivitet startar | tors 1 jan 2026 (v. 1) |
| Aktivitet slutar | tors 31 dec 2026 (v. 53) |
| Ålder | 7 år gammal Avser ålder vid aktivitetsstart/kalenderår. |
| Kostnad |
|
| Status | Öppen |
| Bokning |
|
| Platser | 60st |
| Platser kvar | 16 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
| 1 | Ralph Liska |
| 2 | William Ravelli |
| 3 | Arvind Modigh |
| 4 | Ruben Hallenberg |
| 5 | Ivan Grunewald Thelander |
| 6 | Jon Baka |
| 7 | Douglas Kjelldorff |
| 8 | August Bernander |
| 9 | Léon Agatini |
| 10 | Gusten Albert |
| 11 | Edward Ramberg |
| 12 | August Antell |
| 13 | Douglas Bruneheim |
| 14 | Leon Lydecker |
| 15 | Tom Holappa |
| 16 | Filip Frigell |
| 17 | Herman Horn Sydow |
| 18 | Douglas Lennstrand |
| 19 | Albert lundell |
| 20 | Sigvard Ericsson |
| 21 | Otto Hagenbjörk |
| 22 | Sven Meiton |
| 23 | Tom Falk |
| 24 | Nils Schyman |
| 25 | Miles Sallander |
| 26 | Elliot Al Alaf |
| 27 | Leon Thornberg |
| 28 | Knut Sweijer |
| 29 | Benjamin Künsch Papo |
| 30 | Tom Rutberg |
| 31 | Fred Andersson |
| 32 | Kristoffer Varga |
| 33 | Adam Ibrahim Hamzo |
| 34 | Bruce Öhman |
| 35 | Adrian Fernholm |
| 36 | Matteo Risendal Lindgren |
| 37 | Otto Nordström |
| 38 | Alf Holmlund |
| 39 | Hugo Brenninkmeijer |
| 40 | Ellis Ashcroft |
Den här gruppen har även 4 deltagare som valt att vara anonyma.

