Sektionsavgift för Saltsjöbadens IF skidor, 500:-/år.
Tillkommer medlemskap i Saltsjöbadens IF, 350 kr/år.
I sektionsavgiften ingår grundträning på veckobasis, se vår hemsida för dagar och tider.
Detaljer
När | enligt schema/kalender |
Var | Saltsjöbadens konstsnöarena |
Aktivitet startar | onsdag 1 jul 2020 (v. 27) |
Aktivitet slutar | onsdag 30 jun 2021 (v. 26) |
Kostnad | 500,00 kr |
Bokning | Öppen |
Platser | 200st |
Platser kvar | 133 st |
Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten
Deltagare/Medlem
1 | Sune Nilsson |
2 | Gabriel Wetter |
3 | Kerstin Nyman |
4 | Stefan Sundblom |
5 | Per Helgesson |
6 | Jussi Nyman |
7 | Kaj Siik |
8 | Ebba von Platen |
9 | Camilla Jedefors |
10 | Einar Jung |
11 | Kimberly Lindqvist |
12 | Karin Jung |
13 | Pia Agardh |
14 | Elvy Hökby |
15 | Sven Rinman |
16 | Lena Höglund |
17 | Mats Nyström |
18 | Jan Watz |
19 | Jan Svanström |
20 | Michael Jacobson |
21 | Lennart Österström |
22 | Ritva Karlström |
23 | Eric Kusoffsky |
24 | Anders Schiöler |
25 | Maria Malmgren |
26 | Andrea Frisk |
27 | Maria Holm |
28 | Jeanette Berg |
29 | Susanne Jacobson |
30 | Olof Gunnar Larsson |
31 | Jonas Trepp |
32 | Lars Englund |
33 | Maja Karlström |
34 | Margareta Landgren |
35 | Maria Wetter |
36 | Åke Törnqvist |
37 | Lars Fromm |
38 | Johan Ihrfelt |
39 | Anders Karlström |
40 | Ola Johansson |
41 | Kerstin Tempelman |
42 | Birgitta Rosell |
43 | Nils Hökby |
44 | Carl Granert |
45 | Katarina Burton |
46 | Cecilia Andreassen |
47 | Dan Nilsson |
48 | Lars Johansson |
49 | Christina Ramm-Ericson |
50 | Åsa Lindström |
51 | Lennart Pettersson |
52 | Katarina Huledal |
53 | Kåre Gustafsson |
54 | Malin Eriksson |
55 | Marie Hagberg |
56 | Lovisa Dybeck |
57 | Emma Fröding |
58 | Patrik Brattström |
59 | Niklas Lindqvist |
60 | Åsa Sönnergaard |
61 | Alexandra Herlitz |
62 | Ulrika Andersson |
Den här gruppen har även 5 deltagare som valt att vara anonyma.